実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
新店區順德街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 新店區 · 順德街151–200 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 115.2 | 2 | 13/15 | 265,359/㎡(87.7万/坪) | 3338万 駐車場付き |
| 2026-08 | 新店區 · 順德街151–200 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 125.3 | 2 | 9/15 | 258,937/㎡(85.6万/坪) | 3525万 駐車場付き |
| 2026-05 | 新店區 · 順德街151–200 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 125.2 | 1 | 11/15 | 257,168/㎡(85万/坪) | 3500万 駐車場付き |
| 2026-04 | 新店區 · 順德街151–200 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 125.3 | 1 | 10/15 | 214,362/㎡(70.9万/坪) | 3433万 駐車場付き |
| 2026-04 | 新店區 · 順德街151–200 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 116.5 | 1 | 3/15 | 246,373/㎡(81.4万/坪) | 3120万 駐車場付き |
| 2026-01 | 新店區 · 順德街1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 92.2 | 2 | 4/13 | 255,882/㎡(84.6万/坪) | 2630万 駐車場付き |
| 2025-12 | 新店區 · 順德街1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 94.5 | 2 | 4/13 | 255,134/㎡(84.3万/坪) | 2670万 駐車場付き |
| 2025-10 | 新店區 · 順德街151–200 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 125.3 | 1 | 9/15 | 244,973/㎡(81万/坪) | 3350万 駐車場付き |
| 2025-10 | 新店區 · 順德街151–200 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 115.2 | 1 | 9/15 | 257,289/㎡(85.1万/坪) | 3235万 駐車場付き |
| 2025-10 | 新店區 · 順德街151–200 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 90.3 | 1 | 13/15 | 258,000/㎡(85.3万/坪) | 2590万 駐車場付き |
| 2025-09 | 新店區 · 順德街151–200 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 115.2 | 1 | 3/15 | 191,111/㎡(63.2万/坪) | 2868万 駐車場付き |
| 2025-09 | 新店區 · 順德街151–200 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 115.2 | 1 | 2/15 | 228,914/㎡(75.7万/坪) | 2898万 駐車場付き |
| 2025-07 | 新店區 · 順德街151–200 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 77.5 | 1 | 6/15 | 236,190/㎡(78.1万/坪) | 1830万 |
| 2025-06 | 新店區 · 順德街151–200 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 90.3 | 0 | 12/15 | 254,707/㎡(84.2万/坪) | 2300万 |
| 2025-06 | 新店區 · 順德街151–200 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 77.5 | 0 | 10/15 | 251,678/㎡(83.2万/坪) | 2200万 駐車場付き |
| 2025-05 | 新店區 · 順德街151–200 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 125.2 | 0 | 13/15 | 218,070/㎡(72.1万/坪) | 3490万 駐車場付き |
| 2025-05 | 新店區 · 順德街201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 132.3 | 2 | 2/14 | 223,683/㎡(73.9万/坪) | 2960万 |
| 2025-05 | 新店區 · 順德街151–200 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 125.2 | 0 | 12/15 | 252,216/㎡(83.4万/坪) | 3438万 駐車場付き |
| 2025-05 | 新店區 · 順德街151–200 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 116.5 | 0 | 11/15 | 258,220/㎡(85.4万/坪) | 3288万 駐車場付き |
| 2025-05 | 新店區 · 順德街151–200 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 90.3 | 0 | 11/15 | 209,366/㎡(69.2万/坪) | 2620万 駐車場付き |
20 / 24 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…