実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
新店區富貴街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 新店區 · 富貴街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 85.6 | 43 | 2/5 | 84,112/㎡(27.8万/坪) | 720万 |
| 2026-05 | 新店區 · 富貴街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 63.3 | 39 | 2/5 | 107,476/㎡(35.5万/坪) | 680万 |
| 2026-05 | 新店區 · 富貴街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 94.1 | 43 | 3/5 | 100,457/㎡(33.2万/坪) | 945万 |
| 2026-03 | 新店區 · 富貴街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 99.9 | 39 | 1/5 | 52,052/㎡(17.2万/坪) | 520万 |
| 2026-03 | 新店區 · 富貴街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 100.9 | 43 | 4/5 | 78,311/㎡(25.9万/坪) | 790万 |
| 2026-03 | 新店區 · 富貴街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 94.1 | 43 | 5/5 | 75,476/㎡(25万/坪) | 710万 |
| 2026-03 | 新店區 · 富貴街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 85.6 | 41 | 3/5 | 75,935/㎡(25.1万/坪) | 650万 |
| 2026-02 | 新店區 · 富貴街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 94.1 | 43 | 4/5 | 81,641/㎡(27万/坪) | 768万 |
| 2026-01 | 新店區 · 富貴街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 94.1 | 43 | 3/5 | 92,484/㎡(30.6万/坪) | 870万 |
| 2026-01 | 新店區 · 富貴街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 77.6 | 43 | 2/5 | 85,106/㎡(28.1万/坪) | 660万 |
| 2026-01 | 新店區 · 富貴街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 62.6 | 43 | 2/5 | 87,930/㎡(29.1万/坪) | 550万 |
| 2025-12 | 新店區 · 富貴街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 94.1 | 41 | 5/5 | 83,953/㎡(27.8万/坪) | 790万 |
| 2025-10 | 新店區 · 富貴街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 77.5 | 41 | 5/5 | 74,203/㎡(24.5万/坪) | 575万 |
| 2025-10 | 新店區 · 富貴街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 77.5 | 42 | 5/5 | 69,686/㎡(23万/坪) | 540万 |
| 2025-10 | 新店區 · 富貴街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 94.1 | 41 | 2/5 | 81,828/㎡(27.1万/坪) | 770万 |
| 2025-08 | 新店區 · 富貴街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 77.5 | 41 | 3/5 | 91,625/㎡(30.3万/坪) | 710万 |
| 2025-05 | 新店區 · 富貴街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 78.7 | 42 | 3/5 | 102,909/㎡(34万/坪) | 810万 |
| 2025-05 | 新店區 · 富貴街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 104.6 | 38 | 5/5 | 76,482/㎡(25.3万/坪) | 800万 |
| 2025-05 | 新店區 · 富貴街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 94.1 | 42 | 3/5 | 76,751/㎡(25.4万/坪) | 722万 |
| 2025-04 | 新店區 · 富貴街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 4 部屋 | 183.4 | 40 | -1/5 | 73,602/㎡(24.3万/坪) | 1350万 |
20 / 29 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…