実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
樹林區長壽街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 樹林區 · 長壽街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 86.2 | 45 | 2/5 | 123,941/㎡(41万/坪) | 1068万 |
| 2026-04 | 樹林區 · 長壽街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 4 部屋 | 86 | 45 | 2/5 | 139,519/㎡(46.1万/坪) | 1200万 |
| 2026-04 | 樹林區 · 長壽街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 98 | 40 | 5/5 | 86,752/㎡(28.7万/坪) | 850万 |
| 2026-04 | 樹林區 · 長壽街51–100 号 | 一戸建て | 2 部屋 | 66 | — | — | 151,515/㎡(50.1万/坪) | 1000万 |
| 2026-02 | 樹林區 · 長壽街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 83.6 | — | 2/4 | 106,220/㎡(35.1万/坪) | 888万 |
| 2026-01 | 樹林區 · 長壽街51–100 号 | 一戸建て | 8 部屋 | 76.5 | — | — | 122,222/㎡(40.4万/坪) | 935万 |
| 2025-12 | 樹林區 · 長壽街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 81.9 | 47 | 3/4 | 103,785/㎡(34.3万/坪) | 850万 |
| 2025-11 | 樹林區 · 長壽街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 95.3 | 44 | 4/5 | 120,735/㎡(39.9万/坪) | 1150万 |
| 2025-09 | 樹林區 · 長壽街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 70.2 | 44 | 2/5 | 135,424/㎡(44.8万/坪) | 950万 |
| 2025-08 | 樹林區 · 長壽街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 122.4 | 44 | 2/5 | 99,714/㎡(33万/坪) | 1220万 |
| 2025-07 | 樹林區 · 長壽街1–50 号 | 中層マンション | 4 部屋 | 198.2 | 26 | 3/8 | 42,353/㎡(14万/坪) | 1000万 駐車場付き |
| 2025-03 | 樹林區 · 長壽街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 64.1 | 48 | 2/4 | 116,950/㎡(38.7万/坪) | 750万 |
| 2024-11 | 樹林區 · 長壽街51–100 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 68 | — | — | 216,912/㎡(71.7万/坪) | 1475万 |
13 / 13 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…