実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
三重區碧華街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 三重區 · 碧華街201–250 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 6.3 | 44 | 3/4 | 134,707/㎡(44.5万/坪) | 85万 |
| 2026-06 | 三重區 · 碧華街101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 77 | 47 | 3/4 | 103,896/㎡(34.3万/坪) | 800万 |
| 2026-05 | 三重區 · 碧華街201–250 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 132.5 | 29 | 2/7 | 124,557/㎡(41.2万/坪) | 1650万 駐車場付き |
| 2026-04 | 三重區 · 碧華街101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 1 部屋 | 77 | 47 | 1/4 | 181,558/㎡(60万/坪) | 1398万 |
| 2026-03 | 三重區 · 碧華街101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 38 | 47 | 3/4 | 144,737/㎡(47.8万/坪) | 550万 |
| 2026-03 | 三重區 · 碧華街201–250 号 | アパート(エレベーターなし) | 5 部屋 | 12.6 | 44 | 3/4 | 126,783/㎡(41.9万/坪) | 160万 |
| 2026-01 | 三重區 · 碧華街101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | — | 131 | 35 | 1/5 | 99,267/㎡(32.8万/坪) | 1300万 |
| 2025-10 | 三重區 · 碧華街201–250 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 72 | 46 | 2/4 | 121,667/㎡(40.2万/坪) | 876万 |
| 2025-08 | 三重區 · 碧華街101–150 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 105.7 | 57 | — | 75,715/㎡(25万/坪) | 800万 |
| 2025-05 | 三重區 · 碧華街201–250 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 130.1 | 15 | 5/10 | 144,504/㎡(47.8万/坪) | 1880万 |
| 2025-05 | 三重區 · 碧華街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 107.9 | 32 | 7/7 | 129,726/㎡(42.9万/坪) | 1400万 |
| 2024-12 | 三重區 · 碧華街101–150 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 248.7 | 13 | 8/13 | 140,754/㎡(46.5万/坪) | 3940万 駐車場付き |
| 2024-12 | 三重區 · 碧華街251–300 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 75 | 44 | 4/4 | 148,667/㎡(49.1万/坪) | 1115万 |
| 2024-11 | 三重區 · 碧華街101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | — | 125 | 34 | 1/5 | 186,445/㎡(61.6万/坪) | 2330万 |
| 2024-11 | 三重區 · 碧華街251–300 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 70 | 42 | 4/5 | 134,571/㎡(44.5万/坪) | 942万 |
15 / 15 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…