実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
板橋區民權路
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 板橋區 · 民權路201–250 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 43.3 | 54 | 2/3 | 126,991/㎡(42万/坪) | 550万 |
| 2026-08 | 板橋區 · 民權路201–250 号 | アパート(エレベーターなし) | 4 部屋 | 89.4 | 52 | 1/4 | 210,409/㎡(69.6万/坪) | 1880万 |
| 2026-06 | 板橋區 · 民權路251–300 号 | アパート(エレベーターなし) | — | 68.7 | 52 | 1/4 | 346,434/㎡(114.5万/坪) | 2380万 |
| 2026-05 | 板橋區 · 民權路1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | — | 82.1 | — | 1/4 | 365,497/㎡(120.8万/坪) | 3000万 |
| 2026-04 | 板橋區 · 民權路251–300 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 70.7 | 46 | 5/5 | 141,403/㎡(46.7万/坪) | 1000万 |
| 2026-04 | 板橋區 · 民權路251–300 号 | アパート(エレベーターなし) | 4 部屋 | 67.6 | 48 | 4/5 | 135,779/㎡(44.9万/坪) | 918万 |
| 2026-04 | 板橋區 · 民權路251–300 号 | アパート(エレベーターなし) | 4 部屋 | 114.7 | 52 | 1/4 | 201,448/㎡(66.6万/坪) | 2310万 |
| 2026-02 | 板橋區 · 民權路201–250 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 86.6 | 53 | 3/3 | 178,922/㎡(59.1万/坪) | 1550万 |
| 2026-02 | 板橋區 · 民權路201–250 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 79.9 | 55 | 2/3 | 169,670/㎡(56.1万/坪) | 1356万 |
| 2026-01 | 板橋區 · 民權路251–300 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 110.3 | 46 | 4/5 | 151,210/㎡(50万/坪) | 1668万 |
| 2025-12 | 板橋區 · 民權路251–300 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 94.9 | 54 | — | 146,079/㎡(48.3万/坪) | 1386万 |
| 2025-12 | 板橋區 · 民權路201–250 号 | アパート(エレベーターなし) | 4 部屋 | 107.8 | 54 | 2/3 | 143,294/㎡(47.4万/坪) | 1545万 |
| 2025-12 | 板橋區 · 民權路301–350 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 64.8 | 51 | 1/3 | 98,889/㎡(32.7万/坪) | 641万 |
| 2025-10 | 板橋區 · 民權路201–250 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 100.2 | 51 | 4/4 | 108,626/㎡(35.9万/坪) | 1088万 |
| 2025-08 | 板橋區 · 民權路251–300 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 77.1 | 60 | — | 770,409/㎡(254.7万/坪) | 5936万 |
| 2025-08 | 板橋區 · 民權路201–250 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 17.4 | 55 | — | 151,496/㎡(50.1万/坪) | 262.8万 |
| 2025-06 | 板橋區 · 民權路201–250 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 106.7 | 51 | 3/3 | 76,829/㎡(25.4万/坪) | 820万 |
| 2025-06 | 板橋區 · 民權路201–250 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 69.4 | 52 | 1/4 | 230,714/㎡(76.3万/坪) | 1600万 |
| 2025-05 | 板橋區 · 民權路201–250 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 76.8 | 50 | 1/4 | 210,992/㎡(69.7万/坪) | 1620万 |
| 2025-05 | 板橋區 · 民權路201–250 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 92.9 | 28 | 7/7 | 139,950/㎡(46.3万/坪) | 1300万 |
20 / 39 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…