実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
板橋區懷德街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 板橋區 · 懷德街101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 53 | — | 3/4 | 139,570/㎡(46.1万/坪) | 740万 |
| 2026-07 | 板橋區 · 懷德街51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 64.3 | 52 | 4/4 | 161,641/㎡(53.4万/坪) | 1040万 |
| 2026-07 | 板橋區 · 懷德街101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 81.4 | — | 4/5 | 132,629/㎡(43.8万/坪) | 1080万 |
| 2026-07 | 板橋區 · 懷德街151–200 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 101 | — | 5/5 | 108,879/㎡(36万/坪) | 1100万 |
| 2026-07 | 板橋區 · 懷德街151–200 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 130 | 29 | 3/7 | 143,737/㎡(47.5万/坪) | 1868万 駐車場付き |
| 2026-06 | 板橋區 · 懷德街101–150 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 112.4 | 30 | 5/12 | 155,652/㎡(51.5万/坪) | 1750万 |
| 2026-06 | 板橋區 · 懷德街101–150 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 90.7 | 29 | 6/8 | 189,615/㎡(62.7万/坪) | 1720万 |
| 2026-06 | 板橋區 · 懷德街101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 61.1 | — | 3/4 | 106,710/㎡(35.3万/坪) | 652万 |
| 2026-06 | 板橋區 · 懷德街51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 51.2 | 38 | 2/5 | 87,959/㎡(29.1万/坪) | 450万 |
| 2026-05 | 板橋區 · 懷德街51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 80.7 | 38 | 5/5 | 157,373/㎡(52万/坪) | 1270万 |
| 2026-05 | 板橋區 · 懷德街151–200 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 36.9 | — | 3/4 | 88,594/㎡(29.3万/坪) | 327万 |
| 2026-05 | 板橋區 · 懷德街51–100 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 111.9 | 36 | 5/7 | 175,572/㎡(58万/坪) | 1965万 |
| 2026-04 | 板橋區 · 懷德街151–200 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 91.7 | 38 | 5/5 | 141,828/㎡(46.9万/坪) | 1300万 |
| 2026-04 | 板橋區 · 懷德街201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 100 | 23 | 7/11 | 213,607/㎡(70.6万/坪) | 2335万 駐車場付き |
| 2026-03 | 板橋區 · 懷德街51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 56.3 | 52 | 3/4 | 186,567/㎡(61.7万/坪) | 1050万 |
| 2026-03 | 板橋區 · 懷德街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 80 | — | 4/5 | 121,326/㎡(40.1万/坪) | 970万 |
| 2026-03 | 板橋區 · 懷德街201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 121.5 | 23 | 2/11 | 193,447/㎡(63.9万/坪) | 2600万 駐車場付き |
| 2026-02 | 板橋區 · 懷德街201–250 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 124.7 | 20 | 5/11 | 173,815/㎡(57.5万/坪) | 2398万 駐車場付き |
| 2026-02 | 板橋區 · 懷德街101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 93.5 | — | 4/5 | 137,754/㎡(45.5万/坪) | 1288万 |
| 2026-01 | 板橋區 · 懷德街201–250 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 113.5 | — | — | 95,200/㎡(31.5万/坪) | 1080.4万 |
20 / 70 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…