実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
板橋區光武街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 板橋區 · 光武街101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 87.2 | — | 2/4 | 151,376/㎡(50万/坪) | 1320万 |
| 2026-07 | 板橋區 · 光武街51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 28 | — | 4/4 | 214,286/㎡(70.8万/坪) | 600万 |
| 2026-06 | 板橋區 · 光武街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 85.3 | — | 2/4 | 154,839/㎡(51.2万/坪) | 1320万 |
| 2026-06 | 板橋區 · 光武街1–50 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 166.3 | — | — | 127,967/㎡(42.3万/坪) | 2127.6万 |
| 2026-05 | 板橋區 · 光武街101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 104.2 | — | 4/5 | 147,629/㎡(48.8万/坪) | 1538万 |
| 2026-05 | 板橋區 · 光武街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 5 部屋 | 28.8 | — | 2/4 | 107,751/㎡(35.6万/坪) | 310万 |
| 2026-05 | 板橋區 · 光武街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 90.3 | 41 | 5/5 | 160,594/㎡(53.1万/坪) | 1450万 |
| 2026-04 | 板橋區 · 光武街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 4 部屋 | 75 | 48 | 2/4 | 151,547/㎡(50.1万/坪) | 1136万 |
| 2026-04 | 板橋區 · 光武街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 100.7 | — | 3/4 | 153,999/㎡(50.9万/坪) | 1550万 |
| 2026-03 | 板橋區 · 光武街1–50 号 | マンション(大規模) | 4 部屋 | 197.2 | 13 | 1/14 | 202,434/㎡(66.9万/坪) | 4242万 駐車場付き |
| 2025-11 | 板橋區 · 光武街51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | 4 部屋 | 75.2 | — | 2/4 | 157,356/㎡(52万/坪) | 1183万 |
| 2025-09 | 板橋區 · 光武街1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 86.6 | 13 | 6/14 | 233,149/㎡(77.1万/坪) | 2020万 |
| 2025-09 | 板橋區 · 光武街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 76.8 | 52 | 3/4 | 149,740/㎡(49.5万/坪) | 1150万 |
| 2025-08 | 板橋區 · 光武街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 62.9 | — | 2/4 | 158,983/㎡(52.6万/坪) | 1000万 |
| 2025-08 | 板橋區 · 光武街51–100 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 117 | — | — | 332,308/㎡(109.9万/坪) | 3888万 |
| 2025-07 | 板橋區 · 光武街1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 88.8 | 30 | 5/7 | 146,380/㎡(48.4万/坪) | 1300万 |
| 2025-07 | 板橋區 · 光武街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 105.2 | 40 | 4/5 | 152,106/㎡(50.3万/坪) | 1600万 |
| 2025-06 | 板橋區 · 光武街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 92.9 | — | 3/4 | 155,544/㎡(51.4万/坪) | 1445万 |
| 2025-06 | 板橋區 · 光武街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 4 部屋 | 82.1 | — | 3/4 | 158,343/㎡(52.3万/坪) | 1300万 |
| 2025-05 | 板橋區 · 光武街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 31.5 | — | 2/4 | 158,983/㎡(52.6万/坪) | 500万 |
20 / 27 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…