実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
板橋區光華街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 板橋區 · 光華街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 94.8 | 52 | 4/4 | 154,552/㎡(51.1万/坪) | 1465万 |
| 2026-05 | 板橋區 · 光華街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 71.8 | 50 | 4/4 | 130,974/㎡(43.3万/坪) | 940万 |
| 2025-12 | 板橋區 · 光華街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 126.5 | 18 | 4/5 | 169,434/㎡(56万/坪) | 2343万 駐車場付き |
| 2025-11 | 板橋區 · 光華街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 74.4 | 49 | 1/4 | 216,340/㎡(71.5万/坪) | 1610万 |
| 2025-10 | 板橋區 · 光華街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 142.5 | 31 | 1/6 | 175,402/㎡(58万/坪) | 2500万 |
| 2025-09 | 板橋區 · 光華街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 89.1 | 50 | 4/4 | 125,533/㎡(41.5万/坪) | 1118万 |
| 2025-07 | 板橋區 · 光華街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 104.5 | 36 | 5/5 | 57,422/㎡(19万/坪) | 600万 |
| 2025-06 | 板橋區 · 光華街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 4 部屋 | 59.8 | 50 | 4/4 | 101,171/㎡(33.4万/坪) | 605万 |
| 2025-05 | 板橋區 · 光華街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 133.7 | 39 | 3/5 | 119,644/㎡(39.6万/坪) | 1600万 |
| 2025-04 | 板橋區 · 光華街1–50 号 | 一戸建て | 7 部屋 | 209.7 | 54 | — | 190,749/㎡(63.1万/坪) | 4000万 |
| 2025-04 | 板橋區 · 光華街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 4 部屋 | 80.7 | 50 | 1/4 | 201,933/㎡(66.8万/坪) | 1630万 |
| 2025-03 | 板橋區 · 光華街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 83.8 | 50 | 4/4 | 128,940/㎡(42.6万/坪) | 1080万 |
| 2024-12 | 板橋區 · 光華街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 119 | 31 | 5/6 | 170,560/㎡(56.4万/坪) | 2030万 |
| 2024-12 | 板橋區 · 光華街1–50 号 | 中層マンション | 4 部屋 | 165.2 | 30 | 5/6 | 143,774/㎡(47.5万/坪) | 2375万 駐車場付き |
14 / 14 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…