実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
板橋區板城路
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 板橋區 · 板城路801–850 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 75.5 | 2 | 24/24 | 184,082/㎡(60.9万/坪) | 1620万 駐車場付き |
| 2026-07 | 板橋區 · 板城路801–850 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 60.7 | 1 | 10/24 | 177,895/㎡(58.8万/坪) | 1340万 駐車場付き |
| 2026-06 | 板橋區 · 板城路801–850 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 109.9 | 1 | 22/24 | 187,477/㎡(62万/坪) | 2310万 駐車場付き |
| 2026-05 | 板橋區 · 板城路801–850 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 56.7 | 1 | 16/24 | 183,325/㎡(60.6万/坪) | 1270万 駐車場付き |
| 2026-04 | 板橋區 · 板城路801–850 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 60.7 | 1 | 3/24 | 182,836/㎡(60.4万/坪) | 1350万 駐車場付き |
| 2025-10 | 板橋區 · 板城路801–850 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 56.5 | 1 | 6/24 | 200,992/㎡(66.4万/坪) | 1385万 駐車場付き |
| 2025-08 | 板橋區 · 板城路801–850 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 60.4 | 1 | 7/24 | 148,270/㎡(49万/坪) | 1260万 駐車場付き |
| 2025-07 | 板橋區 · 板城路801–850 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 60.7 | 0 | 11/24 | 186,131/㎡(61.5万/坪) | 1400万 駐車場付き |
| 2025-05 | 板橋區 · 板城路801–850 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 62 | 0 | 9/24 | 200,097/㎡(66.1万/坪) | 1480万 駐車場付き |
| 2025-04 | 板橋區 · 板城路801–850 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 111.8 | 0 | 3/24 | 187,159/㎡(61.9万/坪) | 2398万 駐車場付き |
| 2025-04 | 板橋區 · 板城路801–850 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 109.9 | 0 | 3/24 | 181,835/㎡(60.1万/坪) | 2303万 駐車場付き |
| 2025-04 | 板橋區 · 板城路801–850 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 56.7 | 0 | 22/24 | 217,169/㎡(71.8万/坪) | 1482万 駐車場付き |
| 2025-03 | 板橋區 · 板城路801–850 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 56.5 | 0 | 6/24 | 194,440/㎡(64.3万/坪) | 1298万 駐車場付き |
| 2025-01 | 板橋區 · 板城路801–850 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 56.5 | 0 | 19/24 | 164,177/㎡(54.3万/坪) | 1330万 駐車場付き |
| 2025-01 | 板橋區 · 板城路801–850 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 109.9 | 0 | 17/24 | 178,194/㎡(58.9万/坪) | 2228万 駐車場付き |
| 2025-01 | 板橋區 · 板城路801–850 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 111.8 | 0 | 4/24 | 196,280/㎡(64.9万/坪) | 2500万 駐車場付き |
| 2024-12 | 板橋區 · 板城路801–850 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 109.9 | 0 | 21/24 | 172,916/㎡(57.2万/坪) | 2185万 駐車場付き |
| 2024-12 | 板橋區 · 板城路801–850 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 56.7 | 0 | 21/24 | 167,836/㎡(55.5万/坪) | 1364万 駐車場付き |
| 2024-12 | 板橋區 · 板城路801–850 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 93.6 | 0 | 3/24 | 192,842/㎡(63.7万/坪) | 2080万 駐車場付き |
| 2024-12 | 板橋區 · 板城路801–850 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 111.8 | 0 | 23/24 | 199,678/㎡(66万/坪) | 2518万 駐車場付き |
20 / 21 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…