実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
鹿谷鄉中寮路
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 鹿谷鄉 · 中寮路51–100 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 84.7 | 2 | 2/7 | 76,714/㎡(25.4万/坪) | 650万 |
| 2026-06 | 鹿谷鄉 · 中寮路51–100 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 43.9 | 1 | 5/5 | 116,094/㎡(38.4万/坪) | 510万 駐車場付き |
| 2026-06 | 鹿谷鄉 · 中寮路1–50 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 62.8 | 1 | — | 26,450/㎡(8.7万/坪) | 166万 |
| 2026-06 | 鹿谷鄉 · 中寮路51–100 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 101.8 | 2 | 2/7 | 58,916/㎡(19.5万/坪) | 600万 駐車場付き |
| 2026-06 | 鹿谷鄉 · 中寮路51–100 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 120.8 | 2 | 2/7 | 57,952/㎡(19.2万/坪) | 700万 駐車場付き |
| 2026-05 | 鹿谷鄉 · 中寮路51–100 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 84.7 | 2 | 3/7 | 61,371/㎡(20.3万/坪) | 520万 |
| 2026-01 | 鹿谷鄉 · 中寮路51–100 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 43.9 | 1 | 5/5 | 113,817/㎡(37.6万/坪) | 500万 駐車場付き |
| 2025-12 | 鹿谷鄉 · 中寮路51–100 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 37.1 | 0 | 3/5 | 80,972/㎡(26.8万/坪) | 300万 |
| 2025-10 | 鹿谷鄉 · 中寮路1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 86.7 | 2 | 7/7 | 82,775/㎡(27.4万/坪) | 1000万 駐車場付き |
| 2025-05 | 鹿谷鄉 · 中寮路51–100 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 65.7 | 1 | 3/7 | 83,752/㎡(27.7万/坪) | 550万 |
| 2025-04 | 鹿谷鄉 · 中寮路51–100 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 37.1 | 0 | 3/5 | 95,879/㎡(31.7万/坪) | 356万 |
| 2025-03 | 鹿谷鄉 · 中寮路51–100 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 37.1 | 0 | 5/5 | 104,498/㎡(34.5万/坪) | 388万 |
| 2025-03 | 鹿谷鄉 · 中寮路51–100 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 37.1 | 0 | 2/5 | 95,071/㎡(31.4万/坪) | 353万 |
| 2025-03 | 鹿谷鄉 · 中寮路51–100 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 54.7 | 0 | 5/5 | 97,258/㎡(32.2万/坪) | 532万 |
| 2025-03 | 鹿谷鄉 · 中寮路51–100 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 41 | 0 | 3/5 | 90,576/㎡(29.9万/坪) | 456万 駐車場付き |
| 2025-03 | 鹿谷鄉 · 中寮路51–100 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 54.7 | 0 | 4/5 | 92,870/㎡(30.7万/坪) | 508万 |
| 2025-03 | 鹿谷鄉 · 中寮路1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 86.2 | 1 | 7/7 | 87,231/㎡(28.8万/坪) | 1050万 駐車場付き |
| 2025-03 | 鹿谷鄉 · 中寮路51–100 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 41 | 0 | 2/5 | 92,773/㎡(30.7万/坪) | 380万 |
| 2025-03 | 鹿谷鄉 · 中寮路51–100 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 37.1 | 0 | 4/5 | 100,675/㎡(33.3万/坪) | 443万 駐車場付き |
| 2025-03 | 鹿谷鄉 · 中寮路51–100 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 53.2 | 0 | 5/5 | 101,147/㎡(33.4万/坪) | 538万 |
20 / 32 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…