実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
竹南鎮大埔一街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 竹南鎮 · 大埔一街51–100 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 86.3 | 5 | 5/15 | 80,335/㎡(26.6万/坪) | 940万 駐車場付き |
| 2026-08 | 竹南鎮 · 大埔一街51–100 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 220.3 | 9 | 7/14 | 68,997/㎡(22.8万/坪) | 1520万 駐車場付き |
| 2026-07 | 竹南鎮 · 大埔一街51–100 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 134 | 9 | 2/9 | 84,500/㎡(27.9万/坪) | 1310万 駐車場付き |
| 2026-06 | 竹南鎮 · 大埔一街1–50 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 216.5 | 11 | — | 78,742/㎡(26万/坪) | 1705万 |
| 2026-06 | 竹南鎮 · 大埔一街51–100 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 134 | 9 | 8/9 | 74,179/㎡(24.5万/坪) | 1150万 駐車場付き |
| 2026-06 | 竹南鎮 · 大埔一街51–100 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 133.9 | 9 | 7/9 | 61,310/㎡(20.3万/坪) | 950万 駐車場付き |
| 2026-06 | 竹南鎮 · 大埔一街1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 43.1 | 5 | 11/15 | 76,910/㎡(25.4万/坪) | 450万 駐車場付き |
| 2026-05 | 竹南鎮 · 大埔一街1–50 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 229.1 | 1 | — | 109,123/㎡(36.1万/坪) | 2500万 |
| 2026-04 | 竹南鎮 · 大埔一街1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 86.4 | 5 | 8/15 | 87,906/㎡(29.1万/坪) | 1030万 駐車場付き |
| 2026-04 | 竹南鎮 · 大埔一街1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 86.4 | 5 | 3/15 | 81,079/㎡(26.8万/坪) | 950万 駐車場付き |
| 2026-03 | 竹南鎮 · 大埔一街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 114.9 | 5 | 3/15 | 73,037/㎡(24.1万/坪) | 970万 駐車場付き |
| 2026-02 | 竹南鎮 · 大埔一街1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 114.6 | 5 | 9/15 | 71,193/㎡(23.5万/坪) | 1035万 駐車場付き |
| 2026-02 | 竹南鎮 · 大埔一街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 114.9 | 5 | 2/15 | 83,642/㎡(27.7万/坪) | 1218万 駐車場付き |
| 2026-01 | 竹南鎮 · 大埔一街1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 114.6 | 5 | 8/15 | 77,727/㎡(25.7万/坪) | 1130万 駐車場付き |
| 2026-01 | 竹南鎮 · 大埔一街1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 114.9 | 5 | 12/15 | 81,582/㎡(27万/坪) | 1188万 駐車場付き |
| 2025-12 | 竹南鎮 · 大埔一街101–150 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 220.3 | 9 | 7/14 | 83,969/㎡(27.8万/坪) | 1850万 駐車場付き |
| 2025-11 | 竹南鎮 · 大埔一街101–150 号 | マンション(大規模) | 4 部屋 | 212.9 | 8 | 13/14 | 89,466/㎡(29.6万/坪) | 1905万 駐車場付き |
| 2025-10 | 竹南鎮 · 大埔一街1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 86.4 | 5 | 5/15 | 87,053/㎡(28.8万/坪) | 1020万 駐車場付き |
| 2025-10 | 竹南鎮 · 大埔一街51–100 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 84.6 | 5 | 10/15 | 94,305/㎡(31.2万/坪) | 1088万 駐車場付き |
| 2025-10 | 竹南鎮 · 大埔一街51–100 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 133.9 | 8 | 2/9 | 70,991/㎡(23.5万/坪) | 1100万 駐車場付き |
20 / 33 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…