実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
銅鑼鄉
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 銅鑼鄉 · 新隆101–150 号 | 一戸建て | 2 部屋 | 88 | 32 | — | 69,114/㎡(22.8万/坪) | 608万 |
| 2026-09 | 銅鑼鄉 · 中興二街51–100 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 78.7 | 0 | 6/7 | 64,582/㎡(21.3万/坪) | 508万 |
| 2026-09 | 銅鑼鄉 · 永樂路1–50 号 | 一戸建て | 6 部屋 | 215.9 | 48 | — | 71,783/㎡(23.7万/坪) | 1550万 |
| 2026-08 | 銅鑼鄉 · 中興一街51–100 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 111.2 | 30 | 4/5 | 25,184/㎡(8.3万/坪) | 280万 |
| 2026-08 | 銅鑼鄉 · 雙峰路文園巷1–50 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 136.4 | 44 | — | 21,993/㎡(7.3万/坪) | 300万 |
| 2026-08 | 銅鑼鄉 · 中山路151–200 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 80.8 | 62 | — | 38,381/㎡(12.7万/坪) | 310万 |
| 2026-08 | 銅鑼鄉 · 民有路1–50 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 2,249 | 37 | — | 71,143/㎡(23.5万/坪) | 1.6億 |
| 2026-08 | 銅鑼鄉 · 成功街1–50 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 104.2 | 48 | — | 47,016/㎡(15.5万/坪) | 490万 |
| 2026-07 | 銅鑼鄉 · 中平151–200 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 99.4 | 1 | 1/5 | 100,563/㎡(33.2万/坪) | 1000万 |
| 2026-07 | 銅鑼鄉 · 七十份51–100 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 133.4 | 11 | — | 67,451/㎡(22.3万/坪) | 900万 |
| 2026-07 | 銅鑼鄉 · 大同路101–150 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 133.6 | 1 | 2/5 | 71,102/㎡(23.5万/坪) | 950万 駐車場付き |
| 2026-07 | 銅鑼鄉 · 雙峰路51–100 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 178.4 | 6 | — | 50,440/㎡(16.7万/坪) | 900万 |
| 2026-07 | 銅鑼鄉 · 大同新城1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 126 | 2 | 5/5 | 59,533/㎡(19.7万/坪) | 750万 駐車場付き |
| 2026-07 | 銅鑼鄉 · 新興路51–100 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 115.6 | 38 | — | 47,578/㎡(15.7万/坪) | 550万 |
| 2026-06 | 銅鑼鄉 · 中興一街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 95.7 | 30 | 3/4 | 19,639/㎡(6.5万/坪) | 188万 |
| 2026-06 | 銅鑼鄉 · 新興路1–50 号 | 一戸建て | 6 部屋 | 179.6 | 44 | — | 32,301/㎡(10.7万/坪) | 580万 |
| 2026-06 | 銅鑼鄉 · 中興二街51–100 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 90.8 | 0 | 4/7 | 61,240/㎡(20.2万/坪) | 556万 |
| 2026-06 | 銅鑼鄉 · 成功路1–50 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 94.8 | 48 | — | 54,325/㎡(18万/坪) | 515万 |
| 2026-06 | 銅鑼鄉 · 朝東1–50 号 | 一戸建て | 2 部屋 | 73.8 | 46 | — | 27,086/㎡(9万/坪) | 200万 |
| 2026-05 | 銅鑼鄉 · 雙峰路文峰巷1–50 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 153.1 | 6 | — | 71,848/㎡(23.8万/坪) | 1100万 |
20 / 107 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…