実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
苗栗市
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 苗栗市 · 中正路1051–1100 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 31 | 19 | 3/10 | 60,844/㎡(20.1万/坪) | 188.8万 |
| 2026-10 | 苗栗市 · 中正路1051–1100 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 31 | 19 | 5/10 | 60,844/㎡(20.1万/坪) | 188.8万 |
| 2026-10 | 苗栗市 · 福星街201–250 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 95.6 | 34 | 8/17 | 20,921/㎡(6.9万/坪) | 200万 |
| 2026-10 | 苗栗市 · 中正路401–450 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 38.5 | 30 | 9/10 | 27,532/㎡(9.1万/坪) | 106万 |
| 2026-10 | 苗栗市 · 中正路1051–1100 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 30.6 | 19 | 5/10 | 61,659/㎡(20.4万/坪) | 188.8万 |
| 2026-10 | 苗栗市 · 中正路1051–1100 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 31 | 19 | 7/10 | 60,844/㎡(20.1万/坪) | 188.8万 |
| 2026-09 | 苗栗市 · 維祥街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 101.2 | 28 | 6/6 | 52,944/㎡(17.5万/坪) | 536万 |
| 2026-09 | 苗栗市 · 陽明101–150 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 27.2 | 29 | 1/5 | 16,918/㎡(5.6万/坪) | 46万 |
| 2026-09 | 苗栗市 · 恭敬路251–300 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 31.4 | 28 | 5/6 | 38,915/㎡(12.9万/坪) | 122万 |
| 2026-09 | 苗栗市 · 中正路1051–1100 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 36.2 | 19 | 4/10 | 55,310/㎡(18.3万/坪) | 200万 |
| 2026-09 | 苗栗市 · 吉祥51–100 号 | 一戸建て | 11 部屋 | 114.3 | — | — | 43,752/㎡(14.5万/坪) | 500万 |
| 2026-09 | 苗栗市 · 金龍街51–100 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 150.6 | 33 | 4/8 | 23,773/㎡(7.9万/坪) | 358万 駐車場付き |
| 2026-09 | 苗栗市 · 恭敬路251–300 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 31.4 | 28 | 5/6 | 38,804/㎡(12.8万/坪) | 122万 |
| 2026-09 | 苗栗市 · 國華路301–350 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 108.1 | 33 | 7/17 | 18,508/㎡(6.1万/坪) | 200万 |
| 2026-09 | 苗栗市 · 恭敬路251–300 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 32.1 | 28 | 5/6 | 36,726/㎡(12.1万/坪) | 118万 |
| 2026-09 | 苗栗市 · 橋頭北1–50 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 131.3 | 39 | — | 29,405/㎡(9.7万/坪) | 386万 |
| 2026-09 | 苗栗県 苗栗市この区は道路データがありません | 一戸建て | 5 部屋 | 231.6 | 35 | — | 43,185/㎡(14.3万/坪) | 1000万 |
| 2026-09 | 苗栗市 · 中華東街451–500 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 95.9 | 26 | 1/9 | 39,637/㎡(13.1万/坪) | 380万 |
| 2026-09 | 苗栗市 · 玉清街151–200 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 117.1 | 0 | 4/5 | 85,802/㎡(28.4万/坪) | 1005万 駐車場付き |
| 2026-09 | 苗栗市 · 新苗街51–100 号 | 一戸建て | 2 部屋 | 53.3 | — | — | 47,807/㎡(15.8万/坪) | 255万 |
20 / 991 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…