実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
左營區重文街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 左營區 · 重文街1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 74 | 0 | 2/15 | 114,278/㎡(37.8万/坪) | 846万 |
| 2026-08 | 左營區 · 重文街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 111.4 | 27 | 4/14 | 70,221/㎡(23.2万/坪) | 818万 駐車場付き |
| 2026-08 | 左營區 · 重文街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 130.9 | 0 | 10/15 | 122,680/㎡(40.6万/坪) | 1836万 駐車場付き |
| 2026-08 | 左營區 · 重文街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 124.4 | 0 | 4/15 | 113,344/㎡(37.5万/坪) | 1630万 駐車場付き |
| 2026-08 | 左營區 · 重文街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 95.1 | 0 | 3/15 | 114,604/㎡(37.9万/坪) | 1240万 駐車場付き |
| 2026-08 | 左營區 · 重文街1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 68.9 | 0 | 7/15 | 117,562/㎡(38.9万/坪) | 810万 |
| 2026-06 | 左營區 · 重文街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 112.3 | 27 | 5/14 | 74,621/㎡(24.7万/坪) | 950万 駐車場付き |
| 2026-06 | 左營區 · 重文街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 124.4 | 0 | 15/15 | 123,955/㎡(41万/坪) | 1762万 駐車場付き |
| 2026-06 | 左營區 · 重文街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 108 | 0 | 2/15 | 106,974/㎡(35.4万/坪) | 1375万 駐車場付き |
| 2026-06 | 左營區 · 重文街1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 110.8 | 7 | 15/15 | 108,653/㎡(35.9万/坪) | 1670万 駐車場付き |
| 2026-05 | 左營區 · 重文街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 95.7 | 0 | 14/15 | 123,067/㎡(40.7万/坪) | 1398万 駐車場付き |
| 2026-05 | 左營區 · 重文街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 130.9 | 0 | 13/15 | 124,207/㎡(41.1万/坪) | 1856万 駐車場付き |
| 2026-03 | 左營區 · 重文街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 124.4 | 0 | 14/15 | 123,392/㎡(40.8万/坪) | 1765万 駐車場付き |
| 2026-03 | 左營區 · 重文街1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 76.1 | 0 | 5/15 | 107,152/㎡(35.4万/坪) | 940万 駐車場付き |
| 2026-02 | 左營區 · 重文街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 130.9 | 0 | 11/15 | 123,138/㎡(40.7万/坪) | 1822万 駐車場付き |
| 2026-02 | 左營區 · 重文街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 95.7 | 0 | 6/15 | 118,053/㎡(39万/坪) | 1280万 駐車場付き |
| 2026-02 | 左營區 · 重文街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 130.9 | 0 | 4/15 | 114,964/㎡(38万/坪) | 1735万 駐車場付き |
| 2026-02 | 左營區 · 重文街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 124.4 | 0 | 5/15 | 114,148/㎡(37.7万/坪) | 1640万 駐車場付き |
| 2026-01 | 左營區 · 重文街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 107.3 | 0 | 14/15 | 116,266/㎡(38.4万/坪) | 1458万 駐車場付き |
| 2026-01 | 左營區 · 重文街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 107.3 | 0 | 13/15 | 114,869/㎡(38万/坪) | 1453万 駐車場付き |
20 / 151 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…