実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
新興區八德二路
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 新興區 · 八德二路1–50 号 | 一戸建て | 104 部屋 | 102.3 | 45 | — | 2,445/㎡(8082.6/坪) | 25万 |
| 2026-07 | 新興區 · 八德二路51–100 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 77.7 | 13 | 9/15 | 100,425/㎡(33.2万/坪) | 890万 駐車場付き |
| 2026-06 | 新興區 · 八德二路51–100 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 137.1 | 13 | 5/15 | 100,269/㎡(33.1万/坪) | 1565万 駐車場付き |
| 2026-04 | 新興區 · 八德二路1–50 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 28.3 | 44 | 4/12 | 43,332/㎡(14.3万/坪) | 122.5万 |
| 2026-04 | 新興區 · 八德二路1–50 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 28.3 | 44 | 4/12 | 43,332/㎡(14.3万/坪) | 122.5万 |
| 2025-12 | 新興區 · 八德二路1–50 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 28 | 44 | 10/12 | 62,567/㎡(20.7万/坪) | 175万 |
| 2025-12 | 新興區 · 八德二路1–50 号 | マンション(大規模) | 110 部屋 | 5,086.7 | 44 | 1/12 | 8,257/㎡(2.7万/坪) | 4200万 |
| 2025-11 | 新興區 · 八德二路51–100 号 | 一戸建て | 10 部屋 | 443.8 | 53 | — | 77,866/㎡(25.7万/坪) | 3456万 |
| 2025-10 | 新興區 · 八德二路51–100 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 36.9 | 29 | 11/12 | 54,142/㎡(17.9万/坪) | 200万 |
| 2025-08 | 新興區 · 八德二路51–100 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 37.4 | 29 | 5/12 | 45,418/㎡(15万/坪) | 170万 |
| 2025-07 | 新興區 · 八德二路1–50 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 29.4 | 43 | 6/12 | 37,440/㎡(12.4万/坪) | 110万 |
| 2025-07 | 新興區 · 八德二路51–100 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 36.9 | 29 | 3/12 | 59,556/㎡(19.7万/坪) | 220万 |
| 2025-05 | 新興區 · 八德二路1–50 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 53.7 | 3 | 5/14 | 111,836/㎡(37万/坪) | 600万 |
| 2025-04 | 新興區 · 八德二路51–100 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 37.4 | 29 | 7/12 | 58,776/㎡(19.4万/坪) | 220万 |
| 2025-03 | 新興區 · 八德二路51–100 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 359.4 | 12 | 1/15 | 95,993/㎡(31.7万/坪) | 3450万 |
| 2025-01 | 新興區 · 八德二路51–100 号 | マンション(大規模) | — | 42.9 | 28 | 5/12 | 78,180/㎡(25.8万/坪) | 335万 |
| 2024-12 | 新興區 · 八德二路51–100 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 35.8 | 28 | 7/12 | 71,329/㎡(23.6万/坪) | 255万 |
17 / 17 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…