実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
小港區崇明街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 小港區 · 崇明街101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 46.4 | 46 | 2/5 | 53,844/㎡(17.8万/坪) | 250万 |
| 2026-06 | 小港區 · 崇明街101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 72.1 | 46 | 4/5 | 41,626/㎡(13.8万/坪) | 300万 |
| 2026-04 | 小港區 · 崇明街51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 64.9 | 39 | 4/5 | 31,582/㎡(10.4万/坪) | 205万 |
| 2026-04 | 小港區 · 崇明街51–100 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 87.9 | 40 | — | 70,551/㎡(23.3万/坪) | 620万 |
| 2026-03 | 小港區 · 崇明街101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 46.4 | 45 | 4/5 | 38,810/㎡(12.8万/坪) | 180万 |
| 2026-03 | 小港區 · 崇明街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 53.4 | 39 | 1/5 | 93,668/㎡(31万/坪) | 500万 |
| 2026-02 | 小港區 · 崇明街51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 110.6 | 35 | 3/5 | 41,882/㎡(13.8万/坪) | 463万 |
| 2026-01 | 小港區 · 崇明街101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 45.6 | 45 | 5/5 | 48,246/㎡(15.9万/坪) | 220万 |
| 2026-01 | 小港區 · 崇明街101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 44.5 | 45 | 4/5 | 49,494/㎡(16.4万/坪) | 220万 |
| 2025-11 | 小港區 · 崇明街101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 67.3 | 44 | 2/5 | 37,158/㎡(12.3万/坪) | 250万 |
| 2025-09 | 小港區 · 崇明街51–100 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 93.7 | 39 | — | 70,666/㎡(23.4万/坪) | 662万 |
| 2025-03 | 小港區 · 崇明街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 87.3 | 38 | 2/5 | 46,964/㎡(15.5万/坪) | 410万 |
| 2025-03 | 小港區 · 崇明街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 1 部屋 | 53.4 | 38 | 1/5 | 86,175/㎡(28.5万/坪) | 460万 |
| 2025-02 | 小港區 · 崇明街51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 81.4 | 38 | 4/5 | 14,795/㎡(4.9万/坪) | 120.5万 |
| 2025-02 | 小港區 · 崇明街101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 45.7 | 44 | 1/5 | 72,397/㎡(23.9万/坪) | 331万 |
| 2024-12 | 小港區 · 崇明街101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 45.9 | 44 | 2/5 | 13,080/㎡(4.3万/坪) | 60万 |
| 2024-12 | 小港區 · 崇明街101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 43.8 | 44 | 1/5 | 15,967/㎡(5.3万/坪) | 70万 |
| 2024-12 | 小港區 · 崇明街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 66.9 | 38 | 3/5 | 44,816/㎡(14.8万/坪) | 300万 |
18 / 18 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…