実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
三民區建國一路
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 三民區 · 建國一路351–400 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 111.1 | 48 | 5/6 | 69,326/㎡(22.9万/坪) | 770万 |
| 2026-03 | 三民區 · 建國一路401–450 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 198.8 | 36 | 4/7 | 50,663/㎡(16.7万/坪) | 1100万 駐車場付き |
| 2026-01 | 三民區 · 建國一路401–450 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 144 | 47 | — | 111,111/㎡(36.7万/坪) | 1600万 |
| 2026-01 | 三民區 · 建國一路401–450 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 111.9 | 56 | 4/4 | 27,994/㎡(9.3万/坪) | 313.2万 |
| 2026-01 | 三民區 · 建國一路401–450 号 | アパート(エレベーターなし) | 4 部屋 | 125.7 | 56 | 3/4 | 44,558/㎡(14.7万/坪) | 560万 |
| 2025-11 | 三民區 · 建國一路401–450 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 140.8 | 32 | 6/9 | 49,020/㎡(16.2万/坪) | 690万 駐車場付き |
| 2025-10 | 三民區 · 建國一路401–450 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 70.7 | 56 | 1/4 | 106,022/㎡(35万/坪) | 750万 |
| 2025-09 | 三民區 · 建國一路501–550 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 251.4 | 49 | — | 127,267/㎡(42.1万/坪) | 3200万 |
| 2025-09 | 三民區 · 建國一路401–450 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 111.9 | 56 | 2/4 | 56,310/㎡(18.6万/坪) | 630万 |
| 2025-09 | 三民區 · 建國一路401–450 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 97.3 | 56 | 2/4 | 41,110/㎡(13.6万/坪) | 400万 |
| 2025-07 | 三民區 · 建國一路401–450 号 | アパート(エレベーターなし) | 5 部屋 | 110.6 | 56 | 4/4 | 35,072/㎡(11.6万/坪) | 388万 |
| 2025-07 | 三民區 · 建國一路401–450 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 111.9 | 56 | 3/4 | 37,540/㎡(12.4万/坪) | 420万 |
| 2025-07 | 三民區 · 建國一路401–450 号 | 中層マンション | 4 部屋 | 166.7 | 32 | 7/9 | 58,474/㎡(19.3万/坪) | 975万 駐車場付き |
| 2025-05 | 三民區 · 建國一路351–400 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 117 | 47 | 3/6 | 78,653/㎡(26万/坪) | 920万 |
| 2025-03 | 三民區 · 建國一路401–450 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 143.1 | 31 | 7/9 | 55,921/㎡(18.5万/坪) | 800万 駐車場付き |
| 2025-02 | 三民區 · 建國一路451–500 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 83.8 | 42 | 4/5 | 44,863/㎡(14.8万/坪) | 376万 |
| 2025-02 | 三民區 · 建國一路401–450 号 | アパート(エレベーターなし) | 4 部屋 | 143.5 | 38 | 2/5 | 27,875/㎡(9.2万/坪) | 400万 |
| 2024-12 | 三民區 · 建國一路401–450 号 | 中層マンション | — | 226.3 | 34 | 4/7 | 44,181/㎡(14.6万/坪) | 1000万 駐車場付き |
| 2024-12 | 三民區 · 建國一路401–450 号 | 中層マンション | 4 部屋 | 166.9 | 31 | 5/9 | 65,320/㎡(21.6万/坪) | 1090万 駐車場付き |
| 2024-11 | 三民區 · 建國一路451–500 号 | アパート(エレベーターなし) | 5 部屋 | 88.4 | 41 | 5/5 | 77,480/㎡(25.6万/坪) | 685万 |
20 / 20 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…