実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
前鎮區英德街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 前鎮區 · 英德街51–100 号 | 一戸建て | 6 部屋 | 227.5 | 49 | — | 78,597/㎡(26万/坪) | 1788万 |
| 2026-08 | 前鎮區 · 英德街101–150 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 124.2 | 41 | — | 80,502/㎡(26.6万/坪) | 1000万 |
| 2026-07 | 前鎮區 · 英德街101–150 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 248.4 | 41 | — | 76,480/㎡(25.3万/坪) | 1900万 |
| 2026-07 | 前鎮區 · 英德街51–100 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 128.6 | 50 | — | 106,921/㎡(35.3万/坪) | 1375万 |
| 2026-07 | 前鎮區 · 英德街51–100 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 128.7 | 50 | — | 105,672/㎡(34.9万/坪) | 1360万 |
| 2026-05 | 前鎮區 · 英德街801–850 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 113.9 | 29 | 5/16 | 59,686/㎡(19.7万/坪) | 680万 |
| 2026-03 | 前鎮區 · 英德街51–100 号 | 一戸建て | 1 部屋 | 167.7 | 48 | — | 75,634/㎡(25万/坪) | 1268万 |
| 2026-03 | 前鎮區 · 英德街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 115.6 | 41 | 3/5 | 43,264/㎡(14.3万/坪) | 500万 |
| 2026-01 | 前鎮區 · 英德街801–850 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 129.2 | 51 | — | 148,464/㎡(49.1万/坪) | 1918万 |
| 2026-01 | 前鎮區 · 英德街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 124.4 | 32 | 4/6 | 65,927/㎡(21.8万/坪) | 820万 駐車場付き |
| 2025-09 | 前鎮區 · 英德街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 104.6 | 41 | 5/5 | 34,414/㎡(11.4万/坪) | 360万 |
| 2025-06 | 前鎮區 · 英德街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 124.4 | 32 | 2/6 | 66,731/㎡(22.1万/坪) | 830万 駐車場付き |
| 2025-05 | 前鎮區 · 英德街801–850 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 76 | 50 | — | 157,895/㎡(52.2万/坪) | 1200万 |
| 2025-03 | 前鎮區 · 英德街701–750 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 100.2 | 43 | 4/5 | 43,396/㎡(14.3万/坪) | 435万 |
| 2025-03 | 前鎮區 · 英德街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 124.4 | 31 | 2/6 | 65,493/㎡(21.7万/坪) | 815万 駐車場付き |
| 2024-12 | 前鎮區 · 英德街801–850 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 125.1 | 49 | — | 110,285/㎡(36.5万/坪) | 1380万 |
| 2024-11 | 前鎮區 · 英德街151–200 号 | 一戸建て | 6 部屋 | 339.2 | 46 | — | 35,486/㎡(11.7万/坪) | 1203.7万 |
| 2024-11 | 前鎮區 · 英德街101–150 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 255.2 | 39 | — | 78,373/㎡(25.9万/坪) | 2000万 |
18 / 18 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…