実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
苓雅區廣東一街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 苓雅區 · 廣東一街51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | 5 部屋 | 119.7 | 32 | 5/5 | 67,246/㎡(22.2万/坪) | 805万 |
| 2026-07 | 苓雅區 · 廣東一街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 70.9 | 45 | 5/5 | 59,238/㎡(19.6万/坪) | 420万 |
| 2026-06 | 苓雅區 · 廣東一街101–150 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 106 | 42 | 4/7 | 81,856/㎡(27.1万/坪) | 868万 |
| 2026-04 | 苓雅區 · 廣東一街51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 112.6 | 42 | 5/5 | 46,181/㎡(15.3万/坪) | 520万 |
| 2026-04 | 苓雅區 · 廣東一街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 93.3 | 47 | 3/5 | 70,724/㎡(23.4万/坪) | 660万 |
| 2026-02 | 苓雅區 · 廣東一街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 4 部屋 | 71.9 | 47 | 5/5 | 51,460/㎡(17万/坪) | 370万 |
| 2026-02 | 苓雅區 · 廣東一街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 104.4 | 42 | 4/5 | 59,004/㎡(19.5万/坪) | 616万 |
| 2026-01 | 苓雅區 · 廣東一街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 5 部屋 | 76.7 | 47 | 2/5 | 73,021/㎡(24.1万/坪) | 560万 |
| 2026-01 | 苓雅區 · 廣東一街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 76.4 | 47 | 2/4 | 69,661/㎡(23万/坪) | 532万 |
| 2025-12 | 苓雅區 · 廣東一街101–150 号 | 中層マンション | — | 86.9 | 41 | 1/7 | 195,627/㎡(64.7万/坪) | 1700万 |
| 2025-10 | 苓雅區 · 廣東一街51–100 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 34.1 | 32 | 3/5 | 70,381/㎡(23.3万/坪) | 240万 |
| 2025-09 | 苓雅區 · 廣東一街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 85.3 | 46 | 4/4 | 68,941/㎡(22.8万/坪) | 588万 |
| 2025-07 | 苓雅區 · 廣東一街101–150 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 72.5 | 51 | — | 124,189/㎡(41.1万/坪) | 900万 |
| 2025-06 | 苓雅區 · 廣東一街51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 145.4 | 41 | 5/5 | 47,449/㎡(15.7万/坪) | 690万 |
| 2025-04 | 苓雅區 · 廣東一街51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | 4 部屋 | 147.4 | 41 | 5/5 | 57,658/㎡(19.1万/坪) | 850万 |
| 2025-03 | 苓雅區 · 廣東一街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 87.9 | 46 | 3/5 | 47,223/㎡(15.6万/坪) | 415万 |
| 2025-03 | 苓雅區 · 廣東一街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 100.4 | 45 | 1/5 | 97,610/㎡(32.3万/坪) | 980万 |
| 2025-03 | 苓雅區 · 廣東一街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 83.7 | 44 | 2/5 | 53,789/㎡(17.8万/坪) | 450万 |
18 / 18 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…