実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
鳳山區南正二路
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 鳳山區 · 南正二路101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 94.9 | 41 | 4/5 | 28,439/㎡(9.4万/坪) | 270万 |
| 2026-08 | 鳳山區 · 南正二路51–100 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 57.6 | 40 | — | 47,342/㎡(15.7万/坪) | 272.5万 |
| 2026-07 | 鳳山區 · 南正二路51–100 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 71.6 | 54 | — | 76,773/㎡(25.4万/坪) | 550万 |
| 2026-07 | 鳳山區 · 南正二路101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 95.3 | 54 | — | 78,481/㎡(25.9万/坪) | 748万 |
| 2026-06 | 鳳山區 · 南正二路101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 221.2 | 39 | — | 81,360/㎡(26.9万/坪) | 1800万 |
| 2026-05 | 鳳山區 · 南正二路101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 59.3 | 41 | 5/5 | 53,671/㎡(17.7万/坪) | 318万 |
| 2026-01 | 鳳山區 · 南正二路51–100 号 | 一戸建て | 2 部屋 | 69.6 | 55 | — | 65,555/㎡(21.7万/坪) | 456万 |
| 2025-11 | 鳳山區 · 南正二路51–100 号 | 一戸建て | 6 部屋 | 54.2 | 40 | — | 111,911/㎡(37万/坪) | 606万 |
| 2025-11 | 鳳山區 · 南正二路51–100 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 72.4 | 39 | — | 28,841/㎡(9.5万/坪) | 208.8万 |
| 2025-11 | 鳳山區 · 南正二路51–100 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 100.1 | 49 | — | 38,677/㎡(12.8万/坪) | 387万 |
| 2025-10 | 鳳山區 · 南正二路101–150 号 | アパート(エレベーターなし) | 4 部屋 | 128.6 | 37 | 4/5 | 35,006/㎡(11.6万/坪) | 450万 |
| 2025-08 | 鳳山區 · 南正二路51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 80.6 | 36 | 1/5 | 107,679/㎡(35.6万/坪) | 868万 |
| 2025-07 | 鳳山區 · 南正二路201–250 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 77.4 | 45 | 3/4 | 38,775/㎡(12.8万/坪) | 300万 |
| 2025-06 | 鳳山區 · 南正二路51–100 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 67 | 53 | — | 73,178/㎡(24.2万/坪) | 490万 |
| 2025-06 | 鳳山區 · 南正二路51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 80.6 | 35 | 1/5 | 84,357/㎡(27.9万/坪) | 680万 |
| 2025-06 | 鳳山區 · 南正二路51–100 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 106.1 | 40 | — | 41,278/㎡(13.6万/坪) | 438万 |
| 2025-05 | 鳳山區 · 南正二路51–100 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 36.8 | 43 | — | 171,103/㎡(56.6万/坪) | 630万 |
| 2025-05 | 鳳山區 · 南正二路51–100 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 33.6 | 40 | — | 29,806/㎡(9.9万/坪) | 100万 |
| 2025-03 | 鳳山區 · 南正二路151–200 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 97.7 | 38 | 5/5 | 56,289/㎡(18.6万/坪) | 550万 |
| 2025-01 | 鳳山區 · 南正二路101–150 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 160.4 | 38 | — | 79,791/㎡(26.4万/坪) | 1280万 |
20 / 25 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…