実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
大社區新興路
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 大社區 · 新興路1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 96.8 | 0 | 2/7 | 93,408/㎡(30.9万/坪) | 1099万 駐車場付き |
| 2026-09 | 大社區 · 新興路1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 79.9 | 0 | 5/7 | 105,843/㎡(35万/坪) | 846万 駐車場付き |
| 2026-08 | 大社區 · 新興路1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 79.9 | 0 | 7/7 | 107,344/㎡(35.5万/坪) | 858万 |
| 2026-08 | 大社區 · 新興路1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 73.2 | 0 | 3/7 | 93,963/㎡(31.1万/坪) | 688万 |
| 2026-08 | 大社區 · 新興路1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 96.8 | 0 | 3/7 | 104,154/㎡(34.4万/坪) | 1198万 駐車場付き |
| 2026-07 | 大社區 · 新興路1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 82 | 0 | 5/7 | 93,868/㎡(31万/坪) | 960万 駐車場付き |
| 2026-07 | 大社區 · 新興路1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 79.9 | 0 | 7/7 | 97,585/㎡(32.3万/坪) | 780万 |
| 2026-07 | 大社區 · 新興路1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 96.8 | 0 | 3/7 | 92,168/㎡(30.5万/坪) | 1082万 駐車場付き |
| 2026-07 | 大社區 · 新興路1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 79.9 | 0 | 6/7 | 91,705/㎡(30.3万/坪) | 928万 駐車場付き |
| 2026-06 | 大社區 · 新興路1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 96.8 | 0 | 5/7 | 98,677/㎡(32.6万/坪) | 1150万 駐車場付き |
| 2026-06 | 大社區 · 新興路1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 96.8 | 0 | 4/7 | 97,024/㎡(32.1万/坪) | 1119万 駐車場付き |
| 2026-06 | 大社區 · 新興路1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 80.6 | 0 | 6/7 | 107,293/㎡(35.5万/坪) | 1055万 駐車場付き |
| 2026-06 | 大社區 · 新興路1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 99.4 | 0 | 6/7 | 98,541/㎡(32.6万/坪) | 1174万 駐車場付き |
| 2026-06 | 大社區 · 新興路1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 79.9 | 0 | 3/7 | 92,831/㎡(30.7万/坪) | 742万 |
| 2026-06 | 大社區 · 新興路1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 98.5 | 0 | 7/7 | 95,707/㎡(31.6万/坪) | 1328万 駐車場付き |
| 2026-06 | 大社區 · 新興路1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 82 | 0 | 6/7 | 96,306/㎡(31.8万/坪) | 970万 駐車場付き |
| 2026-06 | 大社區 · 新興路1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 96.8 | 0 | 6/7 | 114,693/㎡(37.9万/坪) | 1110万 駐車場付き |
| 2026-06 | 大社區 · 新興路1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 79.9 | 0 | 2/7 | 87,577/㎡(29万/坪) | 700万 |
| 2026-06 | 大社區 · 新興路1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 79.9 | 0 | 2/7 | 92,081/㎡(30.4万/坪) | 736万 |
| 2026-05 | 大社區 · 新興路1–50 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 73.2 | 0 | 4/7 | 93,963/㎡(31.1万/坪) | 688万 |
20 / 21 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…