実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
北區光華街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 北區 · 光華街51–100 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 58.2 | — | 7/7 | 85,925/㎡(28.4万/坪) | 500万 |
| 2026-03 | 北區 · 光華街51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | — | 75 | 47 | 3/3 | 86,667/㎡(28.7万/坪) | 650万 |
| 2026-01 | 北區 · 光華街51–100 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 172.6 | — | 4/5 | 69,525/㎡(23万/坪) | 1200万 駐車場付き |
| 2025-11 | 北區 · 光華街51–100 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 115.3 | 32 | 4/7 | 75,889/㎡(25.1万/坪) | 875万 駐車場付き |
| 2025-09 | 北區 · 光華街51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 75 | 47 | 3/3 | 70,667/㎡(23.4万/坪) | 530万 |
| 2025-06 | 北區 · 光華街51–100 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 121.9 | 47 | — | 147,638/㎡(48.8万/坪) | 1800万 |
| 2025-06 | 北區 · 光華街51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | 5 部屋 | 90.3 | 44 | 5/5 | 88,584/㎡(29.3万/坪) | 800万 |
| 2025-04 | 北區 · 光華街51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 102.7 | — | 4/5 | 71,561/㎡(23.7万/坪) | 735万 |
| 2025-03 | 北區 · 光華街51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 147.8 | — | 2/5 | 76,845/㎡(25.4万/坪) | 1136万 駐車場付き |
| 2025-02 | 北區 · 光華街51–100 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 92.1 | 31 | 2/7 | 79,270/㎡(26.2万/坪) | 730万 駐車場付き |
| 2024-11 | 北區 · 光華街51–100 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 44.5 | — | 6/7 | 120,360/㎡(39.8万/坪) | 535万 |
11 / 11 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…