実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
東區東山街
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 東區 · 東山街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | — | 66.3 | 38 | 1/5 | 104,120/㎡(34.4万/坪) | 690万 |
| 2026-06 | 東區 · 東山街51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | — | 189.9 | — | 1/6 | 105,335/㎡(34.8万/坪) | 2000万 |
| 2026-03 | 東區 · 東山街1–50 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 137.3 | — | 5/6 | 117,887/㎡(39万/坪) | 1618万 駐車場付き |
| 2026-01 | 東區 · 東山街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 80.6 | — | 2/4 | 74,405/㎡(24.6万/坪) | 600万 |
| 2025-05 | 東區 · 東山街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 50.6 | — | 2/4 | 105,836/㎡(35万/坪) | 535万 |
| 2025-05 | 東區 · 東山街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 76 | 45 | 3/5 | 101,382/㎡(33.5万/坪) | 770万 |
| 2025-04 | 東區 · 東山街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 130.7 | 36 | 5/5 | 72,680/㎡(24万/坪) | 950万 |
| 2025-03 | 東區 · 東山街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 76.4 | 46 | 1/5 | 150,622/㎡(49.8万/坪) | 1150万 |
| 2025-01 | 東區 · 東山街51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 86.7 | 50 | 3/3 | 96,320/㎡(31.8万/坪) | 835万 |
| 2024-12 | 東區 · 東山街1–50 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 84 | 45 | 2/5 | 113,095/㎡(37.4万/坪) | 950万 |
10 / 10 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…