実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
西區民生南路
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 西區 · 民生南路251–300 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 41.4 | 37 | 5/7 | 45,290/㎡(15万/坪) | 187.5万 |
| 2026-09 | 西區 · 民生南路551–600 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 72.7 | 41 | 3/5 | 41,294/㎡(13.7万/坪) | 300万 |
| 2026-09 | 西區 · 民生南路401–450 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 73.7 | 55 | — | 37,313/㎡(12.3万/坪) | 275万 |
| 2026-09 | 西區 · 民生南路251–300 号 | 中層マンション | 2 部屋 | 78.7 | 37 | 5/7 | 59,055/㎡(19.5万/坪) | 465万 |
| 2026-09 | 西區 · 民生南路601–650 号 | アパート(エレベーターなし) | 2 部屋 | 70.6 | 40 | 3/5 | 56,681/㎡(18.7万/坪) | 400万 |
| 2026-08 | 西區 · 民生南路1001–1050 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 289.1 | 0 | — | 88,211/㎡(29.2万/坪) | 2788万 駐車場付き |
| 2026-08 | 西區 · 民生南路601–650 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 98.8 | 41 | 2/5 | 58,175/㎡(19.2万/坪) | 575万 |
| 2026-08 | 西區 · 民生南路801–850 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 96 | 53 | — | 45,251/㎡(15万/坪) | 434.2万 |
| 2026-08 | 西區 · 民生南路601–650 号 | 一戸建て | 8 部屋 | 114 | 49 | — | 62,281/㎡(20.6万/坪) | 710万 |
| 2026-08 | 西區 · 民生南路101–150 号 | 一戸建て | 2 部屋 | 68.4 | 58 | — | 58,445/㎡(19.3万/坪) | 400万 |
| 2026-08 | 西區 · 民生南路101–150 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 207.9 | 20 | — | 38,478/㎡(12.7万/坪) | 800万 |
| 2026-07 | 西區 · 民生南路951–1000 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 12.9 | 7 | 3/5 | 100,541/㎡(33.2万/坪) | 130万 |
| 2026-07 | 西區 · 民生南路451–500 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 130 | 47 | — | 53,846/㎡(17.8万/坪) | 700万 |
| 2026-07 | 西區 · 民生南路901–950 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 96.6 | 46 | — | 65,190/㎡(21.6万/坪) | 630万 |
| 2026-07 | 西區 · 民生南路1001–1050 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 123.9 | 0 | 3/12 | 65,785/㎡(21.7万/坪) | 960万 駐車場付き |
| 2026-07 | 西區 · 民生南路1001–1050 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 86 | 0 | 8/14 | 59,152/㎡(19.6万/坪) | 668万 駐車場付き |
| 2026-06 | 西區 · 民生南路601–650 号 | 一戸建て | 4 部屋 | 176.5 | 18 | — | 62,734/㎡(20.7万/坪) | 1107万 |
| 2026-06 | 西區 · 民生南路251–300 号 | 一戸建て | 6 部屋 | 365.3 | 37 | — | 28,741/㎡(9.5万/坪) | 1050万 |
| 2026-06 | 西區 · 民生南路51–100 号 | アパート(エレベーターなし) | 3 部屋 | 107.1 | 44 | 2/4 | 42,036/㎡(13.9万/坪) | 450万 |
| 2026-06 | 西區 · 民生南路401–450 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 73.6 | 55 | — | 61,141/㎡(20.2万/坪) | 450万 |
20 / 89 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…