实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
斗南鎮建國二路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 斗南鎮 · 建國二路251–300 号 | 透天厝 | 4 房 | 236.9 | 8 | — | 62,255/㎡(20.6万/坪) | 1475万 |
| 2026-07 | 斗南鎮 · 建國二路151–200 号 | 华厦 | 2 房 | 120.6 | 32 | 4/10 | 30,690/㎡(10.1万/坪) | 370万 |
| 2025-11 | 斗南鎮 · 建國二路151–200 号 | 华厦 | 3 房 | 122.6 | 31 | 10/10 | 46,100/㎡(15.2万/坪) | 565万 |
| 2025-10 | 斗南鎮 · 建國二路251–300 号 | 透天厝 | 4 房 | 429.3 | 7 | — | 50,551/㎡(16.7万/坪) | 2170万 |
| 2025-08 | 斗南鎮 · 建國二路101–150 号 | 透天厝 | 4 房 | 221.5 | 2 | — | 79,014/㎡(26.1万/坪) | 1750万 |
| 2025-07 | 斗南鎮 · 建國二路251–300 号 | 透天厝 | 4 房 | 232.1 | 7 | — | 63,249/㎡(20.9万/坪) | 1468万 |
| 2025-03 | 斗南鎮 · 建國二路101–150 号 | 透天厝 | 1 房 | 97.6 | 32 | — | 61,501/㎡(20.3万/坪) | 600万 |
| 2025-01 | 斗南鎮 · 建國二路151–200 号 | 华厦 | 3 房 | 122.6 | 30 | 10/10 | 28,965/㎡(9.6万/坪) | 355万 |
已显示 8 / 8 笔
加载中…
加载中…