实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
宜蘭市陽明三路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 宜蘭市 · 陽明三路51–100 号 | 华厦 | 1 房 | 66.9 | 30 | 3/7 | 59,835/㎡(19.8万/坪) | 400万 |
| 2026-05 | 宜蘭市 · 陽明三路151–200 号 | 华厦 | 3 房 | 159.1 | 33 | 7/7 | 50,283/㎡(16.6万/坪) | 800万 |
| 2026-04 | 宜蘭市 · 陽明三路151–200 号 | 透天厝 | 4 房 | 264.2 | 19 | — | 48,001/㎡(15.9万/坪) | 1268万 |
| 2025-12 | 宜蘭市 · 陽明三路1–50 号 | 华厦 | 2 房 | 201.7 | 29 | 1/7 | 45,123/㎡(14.9万/坪) | 910万 |
| 2025-10 | 宜蘭市 · 陽明三路1–50 号 | 透天厝 | 4 房 | 230.8 | 29 | — | 53,288/㎡(17.6万/坪) | 1230万 |
| 2025-09 | 宜蘭市 · 陽明三路151–200 号 | 公寓 | 4 房 | 129.2 | 28 | 5/5 | 33,137/㎡(11万/坪) | 428万 |
| 2025-08 | 宜蘭市 · 陽明三路1–50 号 | 华厦 | 3 房 | 120.4 | 29 | 4/7 | 55,648/㎡(18.4万/坪) | 670万 |
| 2025-06 | 宜蘭市 · 陽明三路1–50 号 | 透天厝 | 5 房 | 125.6 | 42 | — | 97,930/㎡(32.4万/坪) | 1230万 |
| 2025-06 | 宜蘭市 · 陽明三路151–200 号 | 公寓 | 1 房 | 61 | 28 | 1/5 | 76,746/㎡(25.4万/坪) | 468万 |
已显示 9 / 9 笔
加载中…
加载中…