实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
蘆竹區龍安街二段
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 蘆竹區 · 龍安街二段451–500 号 | 华厦 | 2 房 | 68 | 0 | 4/5 | 102,574/㎡(33.9万/坪) | 697.3万 |
| 2026-09 | 蘆竹區 · 龍安街二段451–500 号 | 华厦 | 2 房 | 85 | 0 | 2/5 | 101,084/㎡(33.4万/坪) | 859万 |
| 2026-09 | 蘆竹區 · 龍安街二段451–500 号 | 华厦 | 3 房 | 102 | 0 | 3/5 | 100,545/㎡(33.2万/坪) | 1025.3万 |
| 2026-09 | 蘆竹區 · 龍安街二段451–500 号 | 华厦 | 2 房 | 68 | 0 | 3/5 | 99,554/㎡(32.9万/坪) | 676.8万 |
| 2026-08 | 蘆竹區 · 龍安街二段451–500 号 | 华厦 | 2 房 | 80 | 0 | 2/5 | 111,673/㎡(36.9万/坪) | 893.5万 |
| 2026-08 | 蘆竹區 · 龍安街二段451–500 号 | 华厦 | 3 房 | 89.8 | 0 | 1/5 | 99,488/㎡(32.9万/坪) | 893万 |
| 2026-06 | 蘆竹區 · 龍安街二段451–500 号 | 华厦 | 2 房 | 69.2 | 0 | 1/5 | 93,182/㎡(30.8万/坪) | 644.8万 |
| 2026-03 | 蘆竹區 · 龍安街二段1351–1400 号 | 透天厝 | 3 房 | 115 | 44 | — | 78,295/㎡(25.9万/坪) | 900万 |
| 2025-09 | 蘆竹區 · 龍安街二段1501–1550 号 | 透天厝 | 4 房 | 137.7 | 44 | — | 70,423/㎡(23.3万/坪) | 970万 |
| 2025-08 | 蘆竹區 · 龍安街二段1601–1650 号 | 透天厝 | 6 房 | 228.4 | 13 | — | 65,680/㎡(21.7万/坪) | 1500万 含车位 |
| 2025-06 | 蘆竹區 · 龍安街二段1451–1500 号 | 透天厝 | 4 房 | 249.2 | 28 | — | 11,396/㎡(3.8万/坪) | 284万 |
| 2025-05 | 蘆竹區 · 龍安街二段1501–1550 号 | 透天厝 | 5 房 | 313.1 | 0 | — | 101,891/㎡(33.7万/坪) | 3190万 |
| 2025-03 | 蘆竹區 · 龍安街二段1501–1550 号 | 透天厝 | 5 房 | 313.1 | 0 | — | 101,891/㎡(33.7万/坪) | 3190万 |
| 2025-03 | 蘆竹區 · 龍安街二段1501–1550 号 | 透天厝 | 5 房 | 290.7 | 0 | — | 103,045/㎡(34.1万/坪) | 2995万 |
| 2024-11 | 蘆竹區 · 龍安街二段451–500 号 | 华厦 | 2 房 | 77.3 | 0 | 1/5 | 109,961/㎡(36.4万/坪) | 850万 |
已显示 15 / 15 笔
加载中…
加载中…