实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
龜山區樂善三路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 龜山區 · 樂善三路101–150 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 129.3 | 5 | 9/15 | 102,354/㎡(33.8万/坪) | 1600万 含车位 |
| 2026-08 | 龜山區 · 樂善三路101–150 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 77.5 | 3 | 6/18 | 128,999/㎡(42.6万/坪) | 1200万 含车位 |
| 2026-08 | 龜山區 · 樂善三路51–100 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 114 | 2 | 5/30 | 104,261/㎡(34.5万/坪) | 1500万 含车位 |
| 2026-07 | 龜山區 · 樂善三路51–100 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 117.3 | 2 | 18/30 | 94,442/㎡(31.2万/坪) | 1390万 含车位 |
| 2026-07 | 龜山區 · 樂善三路51–100 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 78.5 | 3 | 12/18 | 126,347/㎡(41.8万/坪) | 1360万 含车位 |
| 2026-07 | 龜山區 · 樂善三路151–200 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 75.2 | 3 | 4/17 | 137,725/㎡(45.5万/坪) | 1035万 |
| 2026-07 | 龜山區 · 樂善三路101–150 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 78.4 | 3 | 9/18 | 137,720/㎡(45.5万/坪) | 1230万 含车位 |
| 2026-06 | 龜山區 · 樂善三路51–100 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 117.3 | 2 | 25/30 | 108,031/㎡(35.7万/坪) | 1590万 含车位 |
| 2026-06 | 龜山區 · 樂善三路151–200 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 105.2 | 3 | 10/17 | 96,977/㎡(32.1万/坪) | 1020万 |
| 2026-06 | 龜山區 · 樂善三路51–100 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 82.9 | 2 | 2/30 | 139,841/㎡(46.2万/坪) | 1159万 |
| 2026-06 | 龜山區 · 樂善三路51–100 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 91 | 2 | 26/30 | 104,236/㎡(34.5万/坪) | 1260万 含车位 |
| 2026-05 | 龜山區 · 樂善三路51–100 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 112 | 2 | 14/30 | 107,523/㎡(35.5万/坪) | 1525万 含车位 |
| 2026-05 | 龜山區 · 樂善三路51–100 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 78.5 | 3 | 9/18 | 136,051/㎡(45万/坪) | 1288万 含车位 |
| 2026-05 | 龜山區 · 樂善三路51–100 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 119 | 2 | 26/30 | 120,568/㎡(39.9万/坪) | 1635万 含车位 |
| 2026-04 | 龜山區 · 樂善三路101–150 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 78.7 | 3 | 6/18 | 138,571/㎡(45.8万/坪) | 1220万 含车位 |
| 2026-03 | 龜山區 · 樂善三路151–200 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 102.6 | 3 | 5/17 | 131,333/㎡(43.4万/坪) | 1538万 含车位 |
| 2026-02 | 龜山區 · 樂善三路51–100 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 91 | 2 | 24/30 | 113,247/㎡(37.4万/坪) | 1349万 含车位 |
| 2026-02 | 龜山區 · 樂善三路101–150 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 86.4 | 5 | 6/15 | 118,335/㎡(39.1万/坪) | 1356万 含车位 |
| 2026-02 | 龜山區 · 樂善三路101–150 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 87.7 | 5 | 7/15 | 67,376/㎡(22.3万/坪) | 773万 含车位 |
| 2026-02 | 龜山區 · 樂善三路151–200 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 78.7 | 3 | 8/17 | 134,654/㎡(44.5万/坪) | 1250万 含车位 |
已显示 20 / 62 笔
加载中…
加载中…