实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
觀音區永吉街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 觀音區 · 永吉街51–100 号 | 华厦 | 3 房 | 80.4 | 12 | 5/5 | 47,287/㎡(15.6万/坪) | 380万 |
| 2026-05 | 觀音區 · 永吉街1–50 号 | 华厦 | 2 房 | 76.8 | 2 | 5/5 | 82,031/㎡(27.1万/坪) | 630万 |
| 2026-05 | 觀音區 · 永吉街1–50 号 | 华厦 | 3 房 | 102.2 | 4 | 2/5 | 53,816/㎡(17.8万/坪) | 550万 |
| 2026-03 | 觀音區 · 永吉街1–50 号 | 华厦 | 2 房 | 57.3 | 2 | 1/5 | 78,561/㎡(26万/坪) | 450万 |
| 2026-02 | 觀音區 · 永吉街251–300 号 | 华厦 | 2 房 | 69.5 | 6 | 4/5 | 66,158/㎡(21.9万/坪) | 460万 |
| 2026-02 | 觀音區 · 永吉街101–150 号 | 透天厝 | 18 房 | 391.6 | 1 | — | 76,607/㎡(25.3万/坪) | 3000万 |
| 2026-01 | 觀音區 · 永吉街251–300 号 | 华厦 | 3 房 | 86.7 | 4 | 2/5 | 55,914/㎡(18.5万/坪) | 485万 |
| 2026-01 | 觀音區 · 永吉街101–150 号 | 华厦 | 2 房 | 74.5 | 6 | 2/5 | 57,695/㎡(19.1万/坪) | 430万 |
| 2026-01 | 觀音區 · 永吉街1–50 号 | 华厦 | 2 房 | 70.6 | 4 | 1/5 | 69,366/㎡(22.9万/坪) | 490万 |
| 2026-01 | 觀音區 · 永吉街251–300 号 | 华厦 | 3 房 | 86.7 | 4 | 4/5 | 57,067/㎡(18.9万/坪) | 495万 |
| 2025-11 | 觀音區 · 永吉街151–200 号 | 华厦 | 3 房 | 104.3 | 9 | 2/5 | 55,619/㎡(18.4万/坪) | 580万 |
| 2025-11 | 觀音區 · 永吉街251–300 号 | 华厦 | 3 房 | 86.7 | 4 | 3/5 | 54,185/㎡(17.9万/坪) | 470万 |
| 2025-09 | 觀音區 · 永吉街151–200 号 | 公寓 | 3 房 | 90.4 | 9 | 1/5 | 66,408/㎡(22万/坪) | 600万 |
| 2025-08 | 觀音區 · 永吉街1–50 号 | 透天厝 | 4 房 | 128.7 | 31 | — | 54,390/㎡(18万/坪) | 700万 |
| 2025-08 | 觀音區 · 永吉街1–50 号 | 华厦 | 2 房 | 74.6 | 3 | 5/5 | 71,409/㎡(23.6万/坪) | 533万 |
| 2025-06 | 觀音區 · 永吉街151–200 号 | 华厦 | 2 房 | 61.7 | 0 | 2/5 | 72,981/㎡(24.1万/坪) | 450万 |
| 2025-06 | 觀音區 · 永吉街151–200 号 | 华厦 | 2 房 | 61.7 | 0 | 2/5 | 72,981/㎡(24.1万/坪) | 450万 |
| 2025-06 | 觀音區 · 永吉街151–200 号 | 华厦 | 2 房 | 61.7 | 0 | 3/5 | 72,981/㎡(24.1万/坪) | 450万 |
| 2025-06 | 觀音區 · 永吉街151–200 号 | 华厦 | 2 房 | 56.9 | 0 | 1/5 | 65,004/㎡(21.5万/坪) | 370万 |
| 2025-06 | 觀音區 · 永吉街151–200 号 | 华厦 | 2 房 | 61.5 | 0 | 3/5 | 56,874/㎡(18.8万/坪) | 350万 |
已显示 20 / 64 笔
加载中…
加载中…