实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
萬華區康定路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 萬華區 · 康定路1–50 号 | 华厦 | — | 20.8 | 54 | 4/7 | 206,334/㎡(68.2万/坪) | 430万 |
| 2026-08 | 萬華區 · 康定路101–150 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 75.5 | 10 | 22/26 | 242,288/㎡(80.1万/坪) | 1830万 |
| 2026-08 | 萬華區 · 康定路1–50 号 | 住宅大楼 | 1 房 | 20 | 25 | 3/14 | 260,260/㎡(86万/坪) | 520万 |
| 2026-07 | 萬華區 · 康定路1–50 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 75.1 | 41 | 11/11 | 157,187/㎡(52万/坪) | 1180万 |
| 2026-07 | 萬華區 · 康定路201–250 号 | 住宅大楼 | — | 28.2 | 45 | 8/11 | 195,243/㎡(64.5万/坪) | 550万 |
| 2026-06 | 萬華區 · 康定路1–50 号 | 华厦 | 1 房 | 24.3 | 54 | 6/7 | 182,977/㎡(60.5万/坪) | 445万 |
| 2026-06 | 萬華區 · 康定路101–150 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 143 | 10 | 22/26 | 235,607/㎡(77.9万/坪) | 3668万 含车位 |
| 2026-06 | 萬華區 · 康定路101–150 号 | 住宅大楼 | 1 房 | 44.7 | 10 | 3/26 | 246,085/㎡(81.4万/坪) | 1100万 |
| 2026-06 | 萬華區 · 康定路101–150 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 74.4 | 10 | 18/26 | 240,323/㎡(79.4万/坪) | 2068万 含车位 |
| 2026-06 | 萬華區 · 康定路101–150 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 78.4 | 0 | 12/15 | 254,594/㎡(84.2万/坪) | 2300万 含车位 |
| 2026-06 | 萬華區 · 康定路1–50 号 | 住宅大楼 | — | 37.6 | 24 | 5/14 | 215,426/㎡(71.2万/坪) | 810万 |
| 2026-06 | 萬華區 · 康定路101–150 号 | 住宅大楼 | — | 53.7 | 10 | 21/26 | 219,821/㎡(72.7万/坪) | 1180万 |
| 2026-06 | 萬華區 · 康定路101–150 号 | 住宅大楼 | 1 房 | 52.1 | 10 | 7/26 | 235,903/㎡(78万/坪) | 1230万 |
| 2026-05 | 萬華區 · 康定路101–150 号 | 住宅大楼 | 1 房 | 53.7 | 10 | 4/26 | 223,547/㎡(73.9万/坪) | 1380万 含车位 |
| 2026-05 | 萬華區 · 康定路101–150 号 | 住宅大楼 | 1 房 | 53.7 | 10 | 14/26 | 230,067/㎡(76.1万/坪) | 1235万 |
| 2026-05 | 萬華區 · 康定路1–50 号 | 住宅大楼 | 1 房 | 65.7 | 47 | 11/11 | 170,576/㎡(56.4万/坪) | 1120万 |
| 2026-05 | 萬華區 · 康定路101–150 号 | 住宅大楼 | 1 房 | 52.1 | 10 | 11/26 | 243,715/㎡(80.6万/坪) | 1270万 |
| 2026-05 | 萬華區 · 康定路101–150 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 91.7 | 10 | 6/26 | 228,908/㎡(75.7万/坪) | 2350万 含车位 |
| 2026-05 | 萬華區 · 康定路101–150 号 | 住宅大楼 | 1 房 | 52.1 | 10 | 10/26 | 223,757/㎡(74万/坪) | 1166万 |
| 2026-05 | 萬華區 · 康定路101–150 号 | 住宅大楼 | 1 房 | 53.7 | 10 | 16/26 | 247,765/㎡(81.9万/坪) | 1480万 含车位 |
已显示 20 / 120 笔
加载中…
加载中…