实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
北投區石牌路一段
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 北投區 · 石牌路一段51–100 号 | 公寓 | 6 房 | 123.3 | 45 | 1/5 | 219,014/㎡(72.4万/坪) | 2700万 |
| 2026-09 | 北投區 · 石牌路一段1–50 号 | 公寓 | 4 房 | 84.1 | 56 | 2/4 | 202,092/㎡(66.8万/坪) | 1700万 |
| 2026-07 | 北投區 · 石牌路一段1–50 号 | 住宅大楼 | 4 房 | 234.8 | 12 | 4/12 | 258,966/㎡(85.6万/坪) | 6680万 含车位 |
| 2026-07 | 北投區 · 石牌路一段1–50 号 | 华厦 | — | 183.5 | 31 | 6/8 | 231,570/㎡(76.6万/坪) | 4250万 含车位 |
| 2026-06 | 北投區 · 石牌路一段151–200 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 146.9 | 1 | 2/14 | 346,565/㎡(114.6万/坪) | 5340万 含车位 |
| 2026-06 | 北投區 · 石牌路一段51–100 号 | 公寓 | 2 房 | 56.8 | 56 | 2/3 | 221,948/㎡(73.4万/坪) | 1260万 |
| 2026-06 | 北投區 · 石牌路一段1–50 号 | 华厦 | 2 房 | 183.5 | 31 | 5/8 | 230,480/㎡(76.2万/坪) | 4230万 含车位 |
| 2026-06 | 北投區 · 石牌路一段1–50 号 | 公寓 | 3 房 | 88.8 | 54 | 2/4 | 187,978/㎡(62.1万/坪) | 1670万 |
| 2026-05 | 北投區 · 石牌路一段151–200 号 | 华厦 | 2 房 | 97.4 | 17 | 3/7 | 256,753/㎡(84.9万/坪) | 2500万 |
| 2026-05 | 北投區 · 石牌路一段1–50 号 | 公寓 | — | 14.8 | 54 | 1/4 | 212,838/㎡(70.4万/坪) | 315万 |
| 2026-05 | 北投區 · 石牌路一段151–200 号 | 华厦 | 3 房 | 273.4 | 21 | 8/9 | 256,009/㎡(84.6万/坪) | 6998万 含车位 |
| 2026-04 | 北投區 · 石牌路一段51–100 号 | 华厦 | 1 房 | 59.6 | 9 | 6/7 | 293,821/㎡(97.1万/坪) | 1750万 |
| 2026-04 | 北投區 · 石牌路一段151–200 号 | 公寓 | 7 房 | 222.6 | 54 | 1/3 | 139,263/㎡(46万/坪) | 3100万 |
| 2026-03 | 北投區 · 石牌路一段51–100 号 | 华厦 | 3 房 | 155.5 | 41 | 7/7 | 232,872/㎡(77万/坪) | 3620万 |
| 2026-03 | 北投區 · 石牌路一段151–200 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 136.1 | 1 | 4/14 | 357,757/㎡(118.3万/坪) | 5168万 含车位 |
| 2026-02 | 北投區 · 石牌路一段151–200 号 | 公寓 | 2 房 | 95.9 | 48 | 5/5 | 162,737/㎡(53.8万/坪) | 1560万 |
| 2026-01 | 北投區 · 石牌路一段151–200 号 | 公寓 | 3 房 | 95.9 | 48 | 5/5 | 99,103/㎡(32.8万/坪) | 950万 |
| 2026-01 | 北投區 · 石牌路一段151–200 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 187 | 0 | 8/14 | 338,557/㎡(111.9万/坪) | 6930万 含车位 |
| 2026-01 | 北投區 · 石牌路一段51–100 号 | 公寓 | 3 房 | 116.6 | 48 | 4/4 | 154,446/㎡(51.1万/坪) | 1801万 |
| 2026-01 | 北投區 · 石牌路一段151–200 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 139 | 0 | 2/14 | 339,400/㎡(112.2万/坪) | 5018万 含车位 |
已显示 20 / 43 笔
加载中…
加载中…