实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
永康區八德街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 永康區 · 八德街301–350 号 | 透天厝 | 4 房 | 187.7 | 13 | — | 90,589/㎡(29.9万/坪) | 1700万 |
| 2026-02 | 永康區 · 八德街201–250 号 | 透天厝 | 4 房 | 196.5 | 15 | — | 89,072/㎡(29.4万/坪) | 1750万 |
| 2025-12 | 永康區 · 八德街201–250 号 | 透天厝 | 5 房 | 193.7 | 8 | — | 98,115/㎡(32.4万/坪) | 1900万 |
| 2025-10 | 永康區 · 八德街251–300 号 | 透天厝 | 7 房 | 293.2 | 12 | — | 98,909/㎡(32.7万/坪) | 2900万 |
| 2025-09 | 永康區 · 八德街201–250 号 | 透天厝 | 6 房 | 91.5 | 32 | — | 19,094/㎡(6.3万/坪) | 174.7万 |
| 2025-09 | 永康區 · 八德街201–250 号 | 透天厝 | 6 房 | 91.5 | 32 | — | 19,094/㎡(6.3万/坪) | 174.7万 |
| 2025-08 | 永康區 · 八德街201–250 号 | 透天厝 | 5 房 | 178 | 32 | — | 73,038/㎡(24.1万/坪) | 1300万 |
| 2025-08 | 永康區 · 八德街151–200 号 | 透天厝 | 4 房 | 206.2 | 17 | — | 37,351/㎡(12.3万/坪) | 770万 |
| 2025-05 | 永康區 · 八德街151–200 号 | 透天厝 | 5 房 | 193.2 | 27 | — | 18,843/㎡(6.2万/坪) | 364万 |
| 2025-04 | 永康區 · 八德街201–250 号 | 透天厝 | 5 房 | 191.9 | 10 | — | 108,378/㎡(35.8万/坪) | 2080万 |
| 2025-04 | 永康區 · 八德街201–250 号 | 透天厝 | 5 房 | 182 | 6 | — | 99,725/㎡(33万/坪) | 1815万 |
| 2025-03 | 永康區 · 八德街301–350 号 | 透天厝 | 4 房 | 189 | 13 | — | 95,258/㎡(31.5万/坪) | 1800万 |
| 2025-02 | 永康區 · 八德街101–150 号 | 透天厝 | 4 房 | 186.9 | 17 | — | 96,308/㎡(31.8万/坪) | 1800万 |
| 2025-01 | 永康區 · 八德街301–350 号 | 透天厝 | 4 房 | 188.6 | 11 | — | 90,124/㎡(29.8万/坪) | 1700万 |
| 2024-11 | 永康區 · 八德街51–100 号 | 华厦 | 4 房 | 93.3 | 28 | 2/6 | 55,758/㎡(18.4万/坪) | 520万 含车位 |
已显示 15 / 15 笔
加载中…
加载中…