实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
東區裕誠街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 東區 · 裕誠街201–250 号 | 透天厝 | 4 房 | 224.3 | 1 | — | 144,112/㎡(47.6万/坪) | 3233万 |
| 2026-06 | 東區 · 裕誠街201–250 号 | 透天厝 | 4 房 | 227.5 | 1 | — | 140,602/㎡(46.5万/坪) | 3198万 |
| 2026-06 | 東區 · 裕誠街201–250 号 | 透天厝 | 4 房 | 224.3 | 1 | — | 144,112/㎡(47.6万/坪) | 3233万 |
| 2026-05 | 東區 · 裕誠街351–400 号 | 透天厝 | 6 房 | 460.1 | 12 | — | 113,024/㎡(37.4万/坪) | 5200万 |
| 2026-04 | 東區 · 裕誠街201–250 号 | 透天厝 | 4 房 | 224.3 | 1 | — | 142,106/㎡(47万/坪) | 3188万 |
| 2026-03 | 東區 · 裕誠街1–50 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 329 | 2 | 11/11 | 207,240/㎡(68.5万/坪) | 7368万 含车位 |
| 2026-03 | 東區 · 裕誠街1–50 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 329 | 2 | 11/11 | 207,240/㎡(68.5万/坪) | 7368万 含车位 |
| 2026-02 | 東區 · 裕誠街201–250 号 | 透天厝 | 4 房 | 224.3 | 1 | — | 145,672/㎡(48.2万/坪) | 3268万 |
| 2025-12 | 東區 · 裕誠街201–250 号 | 透天厝 | 4 房 | 224.3 | 1 | — | 146,563/㎡(48.5万/坪) | 3288万 |
| 2025-09 | 東區 · 裕誠街201–250 号 | 透天厝 | 4 房 | 249.9 | 1 | — | 156,037/㎡(51.6万/坪) | 3900万 |
| 2025-08 | 東區 · 裕誠街101–150 号 | 透天厝 | 5 房 | 197.2 | 22 | — | 99,924/㎡(33万/坪) | 1970万 |
| 2025-06 | 東區 · 裕誠街201–250 号 | 透天厝 | 4 房 | 224.3 | 0 | — | 143,443/㎡(47.4万/坪) | 3218万 |
| 2025-06 | 東區 · 裕誠街51–100 号 | 透天厝 | 5 房 | 229.8 | 21 | — | 100,087/㎡(33.1万/坪) | 2300万 |
| 2025-02 | 東區 · 裕誠街151–200 号 | 透天厝 | 6 房 | 336.9 | 19 | — | 89,050/㎡(29.4万/坪) | 3000万 含车位 |
| 2025-02 | 東區 · 裕誠街201–250 号 | 透天厝 | 4 房 | 226.3 | 0 | — | 161,319/㎡(53.3万/坪) | 3650万 |
| 2025-02 | 東區 · 裕誠街201–250 号 | 透天厝 | 4 房 | 226.3 | 0 | — | 161,319/㎡(53.3万/坪) | 3650万 |
| 2025-02 | 東區 · 裕誠街201–250 号 | 透天厝 | 4 房 | 249.9 | 0 | — | 149,236/㎡(49.3万/坪) | 3730万 |
| 2024-12 | 東區 · 裕誠街51–100 号 | 公寓 | 4 房 | 301.5 | 27 | -1/4 | 74,617/㎡(24.7万/坪) | 2250万 含车位 |
已显示 18 / 18 笔
加载中…
加载中…