实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
安南區北安路四段
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 安南區 · 北安路四段501–550 号 | 透天厝 | 4 房 | 118.7 | 33 | — | 80,890/㎡(26.7万/坪) | 960万 |
| 2026-01 | 安南區 · 北安路四段301–350 号 | 华厦 | 3 房 | 120.5 | 1 | 2/5 | 100,382/㎡(33.2万/坪) | 1210万 含车位 |
| 2025-07 | 安南區 · 北安路四段401–450 号 | 透天厝 | 4 房 | 133.8 | 30 | — | 74,766/㎡(24.7万/坪) | 1000万 |
| 2025-07 | 安南區 · 北安路四段401–450 号 | 透天厝 | — | 133.8 | 30 | — | 74,766/㎡(24.7万/坪) | 1000万 |
| 2025-05 | 安南區 · 北安路四段301–350 号 | 华厦 | 2 房 | 73.7 | 1 | 3/5 | 108,584/㎡(35.9万/坪) | 950万 含车位 |
| 2025-05 | 安南區 · 北安路四段301–350 号 | 华厦 | 2 房 | 120.4 | 1 | 2/5 | 95,491/㎡(31.6万/坪) | 1150万 含车位 |
| 2025-03 | 安南區 · 北安路四段401–450 号 | 透天厝 | 5 房 | 133.8 | 30 | — | 73,271/㎡(24.2万/坪) | 980万 |
| 2024-11 | 安南區 · 北安路四段301–350 号 | 华厦 | 3 房 | 112.9 | 0 | 5/5 | 96,298/㎡(31.8万/坪) | 1220万 含车位 |
| 2024-11 | 安南區 · 北安路四段301–350 号 | 华厦 | 3 房 | 113 | 0 | 4/5 | 91,118/㎡(30.1万/坪) | 1190万 含车位 |
已显示 9 / 9 笔
加载中…
加载中…