实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
太平區新平路三段
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 太平區 · 新平路三段201–250 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 86.6 | 0 | 8/14 | 99,573/㎡(32.9万/坪) | 1188万 含车位 |
| 2026-09 | 太平區 · 新平路三段201–250 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 86.6 | 0 | 4/14 | 122,762/㎡(40.6万/坪) | 1233万 含车位 |
| 2026-09 | 太平區 · 新平路三段351–400 号 | 透天厝 | 2 房 | 48.7 | — | — | 102,754/㎡(34万/坪) | 500万 |
| 2026-08 | 太平區 · 新平路三段51–100 号 | 透天厝 | 4 房 | 198.6 | 1 | — | 142,023/㎡(46.9万/坪) | 2820万 |
| 2026-08 | 太平區 · 新平路三段301–350 号 | 透天厝 | 5 房 | 219.8 | 2 | — | 135,111/㎡(44.7万/坪) | 2970万 |
| 2026-05 | 太平區 · 新平路三段201–250 号 | 华厦 | 4 房 | 151.7 | 35 | 2/7 | 46,159/㎡(15.3万/坪) | 700万 |
| 2026-04 | 太平區 · 新平路三段201–250 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 93.2 | 0 | 14/14 | 119,180/㎡(39.4万/坪) | 1286万 含车位 |
| 2026-03 | 太平區 · 新平路三段301–350 号 | 透天厝 | 5 房 | 144.8 | 49 | — | 102,182/㎡(33.8万/坪) | 1480万 |
| 2026-02 | 太平區 · 新平路三段351–400 号 | 透天厝 | 2 房 | 45.6 | 53 | — | 129,061/㎡(42.7万/坪) | 588万 |
| 2026-02 | 太平區 · 新平路三段301–350 号 | 透天厝 | 4 房 | 105.3 | 49 | — | 95,916/㎡(31.7万/坪) | 1010万 |
| 2026-02 | 太平區 · 新平路三段251–300 号 | 透天厝 | 5 房 | 95.4 | 48 | — | 94,330/㎡(31.2万/坪) | 900万 |
| 2026-01 | 太平區 · 新平路三段301–350 号 | 透天厝 | 6 房 | 124.4 | 49 | — | 130,267/㎡(43.1万/坪) | 1620万 |
| 2026-01 | 太平區 · 新平路三段51–100 号 | 透天厝 | 4 房 | 198.6 | 0 | — | 148,570/㎡(49.1万/坪) | 2950万 |
| 2026-01 | 太平區 · 新平路三段301–350 号 | 透天厝 | 5 房 | 119.6 | 48 | — | 183,733/㎡(60.7万/坪) | 2198万 |
| 2026-01 | 太平區 · 新平路三段51–100 号 | 透天厝 | 4 房 | 198.6 | 0 | — | 140,008/㎡(46.3万/坪) | 2780万 |
| 2026-01 | 太平區 · 新平路三段301–350 号 | 透天厝 | 4 房 | 105.9 | 49 | — | 138,784/㎡(45.9万/坪) | 1470万 |
| 2026-01 | 太平區 · 新平路三段51–100 号 | 透天厝 | 4 房 | 198.9 | 0 | — | 140,746/㎡(46.5万/坪) | 2800万 |
| 2026-01 | 太平區 · 新平路三段251–300 号 | 透天厝 | 2 房 | 95.2 | 48 | — | 89,304/㎡(29.5万/坪) | 850万 |
| 2025-12 | 太平區 · 新平路三段351–400 号 | 透天厝 | 1 房 | 49.8 | 55 | — | 301,084/㎡(99.5万/坪) | 1500万 |
| 2025-12 | 太平區 · 新平路三段201–250 号 | 透天厝 | 3 房 | 63.3 | 50 | — | 252,884/㎡(83.6万/坪) | 1600万 |
已显示 20 / 43 笔
加载中…
加载中…