实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
南區五權南路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 南區 · 五權南路651–700 号 | 透天厝 | 16 房 | 317.5 | 2 | — | 122,189/㎡(40.4万/坪) | 3880万 |
| 2026-09 | 南區 · 五權南路601–650 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 114.8 | 33 | 1/14 | 76,206/㎡(25.2万/坪) | 875万 |
| 2026-09 | 南區 · 五權南路451–500 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 69 | 18 | 8/22 | 98,841/㎡(32.7万/坪) | 682万 |
| 2026-08 | 南區 · 五權南路601–650 号 | 公寓 | 2 房 | 105 | 44 | 1/5 | 66,641/㎡(22万/坪) | 700万 |
| 2026-08 | 南區 · 五權南路451–500 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 136.6 | 29 | 2/14 | 85,524/㎡(28.3万/坪) | 1168万 含车位 |
| 2026-07 | 南區 · 五權南路451–500 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 69.3 | 18 | 10/22 | 105,415/㎡(34.8万/坪) | 730万 |
| 2026-07 | 南區 · 五權南路201–250 号 | 住宅大楼 | 1 房 | 63.5 | 17 | 12/14 | 129,428/㎡(42.8万/坪) | 912万 含车位 |
| 2026-06 | 南區 · 五權南路151–200 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 87.3 | 17 | 11/14 | 116,167/㎡(38.4万/坪) | 1200万 含车位 |
| 2026-06 | 南區 · 五權南路451–500 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 68.4 | 18 | 14/22 | 100,146/㎡(33.1万/坪) | 685万 |
| 2026-06 | 南區 · 五權南路451–500 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 60.8 | 18 | 11/22 | 103,618/㎡(34.3万/坪) | 630万 |
| 2026-05 | 南區 · 五權南路451–500 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 70.6 | 18 | 18/22 | 99,150/㎡(32.8万/坪) | 700万 |
| 2026-05 | 南區 · 五權南路251–300 号 | 公寓 | 4 房 | 91.2 | 45 | 1/5 | 92,105/㎡(30.4万/坪) | 840万 |
| 2026-04 | 南區 · 五權南路451–500 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 60.8 | 18 | 15/22 | 98,684/㎡(32.6万/坪) | 600万 |
| 2026-04 | 南區 · 五權南路451–500 号 | 公寓 | 4 房 | 119.3 | 42 | 2/5 | 52,658/㎡(17.4万/坪) | 628万 |
| 2026-04 | 南區 · 五權南路451–500 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 69 | 18 | 21/22 | 98,696/㎡(32.6万/坪) | 681万 |
| 2026-03 | 南區 · 五權南路451–500 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 66.7 | 18 | 20/22 | 109,227/㎡(36.1万/坪) | 728万 |
| 2026-03 | 南區 · 五權南路251–300 号 | 公寓 | 3 房 | 77.4 | 40 | 1/5 | 92,471/㎡(30.6万/坪) | 716万 |
| 2026-03 | 南區 · 五權南路651–700 号 | 公寓 | 3 房 | 60.3 | 44 | 5/5 | 74,590/㎡(24.7万/坪) | 450万 |
| 2026-03 | 南區 · 五權南路651–700 号 | 公寓 | 2 房 | 115.3 | 44 | 1/5 | 76,616/㎡(25.3万/坪) | 883万 |
| 2026-02 | 南區 · 五權南路501–550 号 | 透天厝 | 7 房 | 191.8 | 44 | — | 78,198/㎡(25.9万/坪) | 1500万 |
已显示 20 / 75 笔
加载中…
加载中…