实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
北區東成三街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 北區 · 東成三街201–250 号 | 华厦 | 3 房 | 106.1 | 32 | 2/7 | 65,039/㎡(21.5万/坪) | 690万 含车位 |
| 2026-08 | 北區 · 東成三街301–350 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 115 | 31 | 7/12 | 65,414/㎡(21.6万/坪) | 752万 含车位 |
| 2026-07 | 北區 · 東成三街201–250 号 | 华厦 | 3 房 | 93.4 | 32 | 4/7 | 65,825/㎡(21.8万/坪) | 615万 |
| 2026-07 | 北區 · 東成三街201–250 号 | 华厦 | 3 房 | 108.5 | 32 | 2/7 | 71,923/㎡(23.8万/坪) | 780万 含车位 |
| 2026-04 | 北區 · 東成三街251–300 号 | 华厦 | 3 房 | 118.3 | 32 | 2/7 | 71,839/㎡(23.7万/坪) | 850万 含车位 |
| 2026-03 | 北區 · 東成三街251–300 号 | 华厦 | 3 房 | 93 | 32 | 4/7 | 64,523/㎡(21.3万/坪) | 600万 |
| 2026-01 | 北區 · 東成三街1–50 号 | 透天厝 | 5 房 | 216.9 | 26 | — | 69,163/㎡(22.9万/坪) | 1500万 |
| 2026-01 | 北區 · 東成三街251–300 号 | 华厦 | 3 房 | 114 | 32 | 2/8 | 57,023/㎡(18.9万/坪) | 650万 含车位 |
| 2026-01 | 北區 · 東成三街201–250 号 | 华厦 | 3 房 | 107.9 | 32 | 5/7 | 81,079/㎡(26.8万/坪) | 875万 含车位 |
| 2025-11 | 北區 · 東成三街251–300 号 | 华厦 | 4 房 | 137.6 | 32 | 7/7 | 60,337/㎡(19.9万/坪) | 830万 含车位 |
| 2025-11 | 北區 · 東成三街151–200 号 | 透天厝 | 3 房 | 101.6 | 44 | — | 75,758/㎡(25万/坪) | 770万 |
| 2025-09 | 北區 · 東成三街251–300 号 | 华厦 | 3 房 | 89.8 | 32 | 3/7 | 71,055/㎡(23.5万/坪) | 638万 |
| 2025-05 | 北區 · 東成三街251–300 号 | 华厦 | 3 房 | 129.4 | 31 | 3/8 | 56,809/㎡(18.8万/坪) | 735万 含车位 |
| 2025-02 | 北區 · 東成三街251–300 号 | 华厦 | 3 房 | 133.8 | 31 | 1/7 | 88,803/㎡(29.4万/坪) | 1188万 含车位 |
| 2025-02 | 北區 · 東成三街251–300 号 | 华厦 | 3 房 | 129.4 | 31 | 8/8 | 68,017/㎡(22.5万/坪) | 880万 含车位 |
| 2025-02 | 北區 · 東成三街251–300 号 | 华厦 | 3 房 | 96.3 | 31 | 1/7 | 86,189/㎡(28.5万/坪) | 830万 |
| 2024-11 | 北區 · 東成三街251–300 号 | 华厦 | 3 房 | 113.3 | 31 | 3/8 | 72,191/㎡(23.9万/坪) | 818万 |
| 2024-11 | 北區 · 東成三街151–200 号 | 透天厝 | 3 房 | 97 | 43 | — | 144,300/㎡(47.7万/坪) | 1400万 |
| 2024-11 | 北區 · 東成三街251–300 号 | 华厦 | 3 房 | 89.8 | 31 | 7/7 | 77,848/㎡(25.7万/坪) | 699万 |
已显示 19 / 19 笔
加载中…
加载中…