实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
北區德化街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 北區 · 德化街101–150 号 | 华厦 | — | 50.4 | 35 | 7/7 | 62,562/㎡(20.7万/坪) | 315万 |
| 2026-08 | 北區 · 德化街301–350 号 | 透天厝 | 5 房 | 130.5 | 50 | — | 130,298/㎡(43.1万/坪) | 1700万 |
| 2026-08 | 北區 · 德化街401–450 号 | 公寓 | 7 房 | 108.9 | 44 | 5/5 | 79,897/㎡(26.4万/坪) | 870万 |
| 2026-07 | 北區 · 德化街501–550 号 | 住宅大楼 | 4 房 | 238.2 | 7 | 18/25 | 128,158/㎡(42.4万/坪) | 3800万 含车位 |
| 2026-07 | 北區 · 德化街151–200 号 | 透天厝 | 4 房 | 338.6 | 13 | — | 116,671/㎡(38.6万/坪) | 3950万 含车位 |
| 2026-07 | 北區 · 德化街501–550 号 | 住宅大楼 | 4 房 | 209.2 | 7 | 3/25 | 127,947/㎡(42.3万/坪) | 3050万 含车位 |
| 2026-07 | 北區 · 德化街401–450 号 | 公寓 | 3 房 | 82.3 | 44 | 4/5 | 58,323/㎡(19.3万/坪) | 480万 |
| 2026-07 | 北區 · 德化街251–300 号 | 华厦 | 1 房 | 35.1 | 37 | 4/7 | 56,948/㎡(18.8万/坪) | 200万 |
| 2026-06 | 北區 · 德化街501–550 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 238.6 | 7 | 13/25 | 128,641/㎡(42.5万/坪) | 3820万 含车位 |
| 2026-06 | 北區 · 德化街401–450 号 | 公寓 | 1 房 | 34.9 | 44 | 5/5 | 48,711/㎡(16.1万/坪) | 170万 |
| 2026-05 | 北區 · 德化街251–300 号 | 华厦 | 4 房 | 100.3 | 43 | 5/5 | 54,863/㎡(18.1万/坪) | 550万 |
| 2026-05 | 北區 · 德化街551–600 号 | 公寓 | 3 房 | 72.9 | 46 | 5/5 | 61,703/㎡(20.4万/坪) | 450万 |
| 2026-05 | 北區 · 德化街501–550 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 238 | 7 | 13/25 | 130,480/㎡(43.1万/坪) | 3866万 含车位 |
| 2026-05 | 北區 · 德化街151–200 号 | 透天厝 | 4 房 | 215.3 | 54 | — | 118,428/㎡(39.1万/坪) | 2550万 |
| 2026-03 | 北區 · 德化街101–150 号 | 透天厝 | 11 房 | 254.1 | 1 | — | 145,635/㎡(48.1万/坪) | 3700万 |
| 2026-02 | 北區 · 德化街101–150 号 | 公寓 | 4 房 | 98.1 | 46 | 3/5 | 47,901/㎡(15.8万/坪) | 470万 |
| 2026-02 | 北區 · 德化街101–150 号 | 华厦 | 5 房 | 125 | 34 | 4/7 | 74,818/㎡(24.7万/坪) | 935万 |
| 2026-01 | 北區 · 德化街251–300 号 | 华厦 | 1 房 | 25.1 | 37 | 2/7 | 103,421/㎡(34.2万/坪) | 260万 |
| 2025-12 | 北區 · 德化街501–550 号 | 住宅大楼 | 4 房 | 238.2 | 6 | 5/25 | 124,785/㎡(41.3万/坪) | 3700万 含车位 |
| 2025-11 | 北區 · 德化街101–150 号 | 华厦 | 3 房 | 109.5 | 33 | 4/7 | 81,096/㎡(26.8万/坪) | 888万 含车位 |
已显示 20 / 50 笔
加载中…
加载中…