实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
龍井區竹師路二段
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 龍井區 · 竹師路二段101–150 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 89.4 | 0 | 1/12 | 103,290/㎡(34.1万/坪) | 1088万 含车位 |
| 2026-07 | 龍井區 · 竹師路二段51–100 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 138.7 | 5 | 9/11 | 57,671/㎡(19.1万/坪) | 930万 含车位 |
| 2026-06 | 龍井區 · 竹師路二段51–100 号 | 华厦 | 2 房 | 81.1 | 0 | 8/8 | 62,673/㎡(20.7万/坪) | 587万 含车位 |
| 2026-06 | 龍井區 · 竹師路二段101–150 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 86.2 | 0 | 9/12 | 103,272/㎡(34.1万/坪) | 890万 |
| 2026-06 | 龍井區 · 竹師路二段101–150 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 94.2 | 0 | 4/12 | 93,206/㎡(30.8万/坪) | 1038万 含车位 |
| 2026-06 | 龍井區 · 竹師路二段51–100 号 | 华厦 | 3 房 | 110.3 | 0 | 3/7 | 65,283/㎡(21.6万/坪) | 802万 含车位 |
| 2026-05 | 龍井區 · 竹師路二段101–150 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 86.2 | 0 | 10/12 | 96,310/㎡(31.8万/坪) | 900万 含车位 |
| 2026-04 | 龍井區 · 竹師路二段101–150 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 89.7 | 0 | 10/12 | 94,213/㎡(31.1万/坪) | 990万 含车位 |
| 2026-04 | 龍井區 · 竹師路二段101–150 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 111.6 | 0 | 10/12 | 97,196/㎡(32.1万/坪) | 1250万 含车位 |
| 2026-04 | 龍井區 · 竹師路二段101–150 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 95.7 | 0 | 11/12 | 104,025/㎡(34.4万/坪) | 1150万 含车位 |
| 2026-01 | 龍井區 · 竹師路二段101–150 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 94.2 | 0 | 6/12 | 98,726/㎡(32.6万/坪) | 1095万 含车位 |
| 2025-12 | 龍井區 · 竹師路二段101–150 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 111.6 | 0 | 9/12 | 90,030/㎡(29.8万/坪) | 1160万 含车位 |
| 2025-11 | 龍井區 · 竹師路二段51–100 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 103.5 | 5 | 3/12 | 58,525/㎡(19.3万/坪) | 738万 含车位 |
| 2025-10 | 龍井區 · 竹師路二段101–150 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 94.2 | 0 | 5/12 | 97,771/㎡(32.3万/坪) | 1086万 含车位 |
| 2025-09 | 龍井區 · 竹師路二段101–150 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 89.9 | 0 | 10/12 | 101,780/㎡(33.6万/坪) | 1060万 含车位 |
| 2025-09 | 龍井區 · 竹師路二段1–50 号 | 透天厝 | 3 房 | 114.2 | 34 | — | 67,431/㎡(22.3万/坪) | 770万 |
| 2025-09 | 龍井區 · 竹師路二段1–50 号 | 华厦 | 3 房 | 110.6 | 28 | 6/7 | 47,929/㎡(15.8万/坪) | 530万 含车位 |
| 2025-08 | 龍井區 · 竹師路二段101–150 号 | 透天厝 | 6 房 | 228.2 | 2 | — | 26,734/㎡(8.8万/坪) | 610万 |
| 2025-07 | 龍井區 · 竹師路二段101–150 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 89.4 | 0 | 11/12 | 96,251/㎡(31.8万/坪) | 1015万 含车位 |
| 2025-05 | 龍井區 · 竹師路二段101–150 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 111.6 | 0 | 9/12 | 101,317/㎡(33.5万/坪) | 1296万 含车位 |
已显示 20 / 41 笔
加载中…
加载中…