实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
大里區國光路二段
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 大里區 · 國光路二段251–300 号 | 透天厝 | 5 房 | 312.6 | 20 | — | 112,593/㎡(37.2万/坪) | 3520万 |
| 2026-01 | 大里區 · 國光路二段451–500 号 | 住宅大楼 | — | 153.6 | 34 | 8/14 | 33,064/㎡(10.9万/坪) | 508万 |
| 2025-10 | 大里區 · 國光路二段701–750 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 175.4 | 34 | 12/14 | 57,009/㎡(18.8万/坪) | 1000万 含车位 |
| 2025-07 | 大里區 · 國光路二段451–500 号 | 住宅大楼 | — | 623.3 | 34 | 13/14 | 22,461/㎡(7.4万/坪) | 1400万 |
| 2025-06 | 大里區 · 國光路二段351–400 号 | 公寓 | 2 房 | 58.3 | 43 | 2/4 | 41,166/㎡(13.6万/坪) | 240万 |
| 2025-05 | 大里區 · 國光路二段51–100 号 | 透天厝 | 4 房 | 197.5 | 38 | — | 131,146/㎡(43.4万/坪) | 2590万 |
| 2025-02 | 大里區 · 國光路二段701–750 号 | 住宅大楼 | — | 247.1 | 34 | 11/14 | 59,904/㎡(19.8万/坪) | 1480万 含车位 |
| 2024-12 | 大里區 · 國光路二段701–750 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 247.1 | 33 | 12/14 | 56,181/㎡(18.6万/坪) | 1388万 含车位 |
| 2024-11 | 大里區 · 國光路二段251–300 号 | 透天厝 | 3 房 | 128.9 | 42 | — | 28,052/㎡(9.3万/坪) | 361.5万 |
已显示 9 / 9 笔
加载中…
加载中…