实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
大甲區義和二街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 大甲區 · 義和二街101–150 号 | 华厦 | 1 房 | 63 | 2 | 3/7 | 73,786/㎡(24.4万/坪) | 465万 |
| 2026-03 | 大甲區 · 義和二街101–150 号 | 华厦 | 3 房 | 112.7 | 6 | 2/6 | 58,608/㎡(19.4万/坪) | 800万 含车位 |
| 2026-03 | 大甲區 · 義和二街101–150 号 | 透天厝 | 4 房 | 211.3 | 2 | — | 79,519/㎡(26.3万/坪) | 1680万 |
| 2026-02 | 大甲區 · 義和二街101–150 号 | 透天厝 | 4 房 | 240.6 | 2 | — | 74,810/㎡(24.7万/坪) | 1800万 |
| 2026-01 | 大甲區 · 義和二街151–200 号 | 透天厝 | 4 房 | 94.9 | 47 | — | 57,733/㎡(19.1万/坪) | 548万 |
| 2026-01 | 大甲區 · 義和二街101–150 号 | 华厦 | 3 房 | 112.7 | 6 | 4/6 | 56,044/㎡(18.5万/坪) | 765万 含车位 |
| 2026-01 | 大甲區 · 義和二街101–150 号 | 华厦 | 2 房 | 87.4 | 6 | 4/7 | 62,378/㎡(20.6万/坪) | 545万 |
| 2025-09 | 大甲區 · 義和二街101–150 号 | 华厦 | 3 房 | 112.7 | 6 | 4/6 | 51,282/㎡(17万/坪) | 700万 含车位 |
| 2025-06 | 大甲區 · 義和二街51–100 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 113.5 | 0 | 7/11 | 91,646/㎡(30.3万/坪) | 1160万 含车位 |
| 2025-06 | 大甲區 · 義和二街101–150 号 | 透天厝 | 4 房 | 230.8 | 1 | — | 81,470/㎡(26.9万/坪) | 1880万 |
| 2025-06 | 大甲區 · 義和二街51–100 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 113.5 | 0 | 11/11 | 97,638/㎡(32.3万/坪) | 1238万 含车位 |
| 2025-05 | 大甲區 · 義和二街101–150 号 | 华厦 | 3 房 | 136.5 | 5 | 4/6 | 54,945/㎡(18.2万/坪) | 750万 含车位 |
| 2025-05 | 大甲區 · 義和二街101–150 号 | 透天厝 | 4 房 | 219 | 1 | — | 81,297/㎡(26.9万/坪) | 1780万 |
| 2025-03 | 大甲區 · 義和二街101–150 号 | 透天厝 | 7 房 | 264 | 29 | — | 26,065/㎡(8.6万/坪) | 688万 |
| 2025-03 | 大甲區 · 義和二街101–150 号 | 华厦 | 2 房 | 87.4 | 5 | 7/7 | 66,384/㎡(21.9万/坪) | 580万 |
| 2025-01 | 大甲區 · 義和二街51–100 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 113.5 | 0 | 2/11 | 83,275/㎡(27.5万/坪) | 1065万 含车位 |
| 2025-01 | 大甲區 · 義和二街51–100 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 125.9 | 0 | 2/11 | 89,184/㎡(29.5万/坪) | 1323万 含车位 |
| 2025-01 | 大甲區 · 義和二街51–100 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 124.3 | 0 | 3/11 | 85,043/㎡(28.1万/坪) | 1187万 含车位 |
| 2024-12 | 大甲區 · 義和二街51–100 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 113.5 | 0 | 6/11 | 89,091/㎡(29.5万/坪) | 1131万 含车位 |
| 2024-12 | 大甲區 · 義和二街51–100 号 | 住宅大楼 | 4 房 | 237.8 | 0 | 9/11 | 93,788/㎡(31万/坪) | 2490万 含车位 |
已显示 20 / 24 笔
加载中…
加载中…