实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
恆春鎮恒福二街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 恆春鎮 · 恒福二街51–100 号 | 华厦 | 3 房 | 101.3 | 0 | 4/5 | 85,373/㎡(28.2万/坪) | 865万 |
| 2026-05 | 恆春鎮 · 恒福二街51–100 号 | 华厦 | 3 房 | 101.3 | 0 | 3/5 | 81,919/㎡(27.1万/坪) | 830万 |
| 2026-03 | 恆春鎮 · 恒福二街101–150 号 | 透天厝 | 6 房 | 100.8 | 44 | — | 58,532/㎡(19.3万/坪) | 590万 |
| 2026-03 | 恆春鎮 · 恒福二街51–100 号 | 华厦 | 3 房 | 97.3 | 0 | 1/5 | 90,928/㎡(30.1万/坪) | 885万 |
| 2026-03 | 恆春鎮 · 恒福二街51–100 号 | 华厦 | 3 房 | 102.2 | 0 | 1/5 | 84,948/㎡(28.1万/坪) | 868万 |
| 2026-02 | 恆春鎮 · 恒福二街51–100 号 | 华厦 | 3 房 | 102.2 | 0 | 4/5 | 80,732/㎡(26.7万/坪) | 825万 |
| 2025-11 | 恆春鎮 · 恒福二街51–100 号 | 华厦 | 3 房 | 115.2 | 0 | 3/5 | 77,945/㎡(25.8万/坪) | 898万 含车位 |
| 2025-09 | 恆春鎮 · 恒福二街51–100 号 | 华厦 | 3 房 | 115.2 | 0 | 1/5 | 80,903/㎡(26.7万/坪) | 932万 含车位 |
| 2025-09 | 恆春鎮 · 恒福二街51–100 号 | 华厦 | 3 房 | 102.2 | 0 | 3/5 | 83,961/㎡(27.8万/坪) | 858万 含车位 |
| 2025-09 | 恆春鎮 · 恒福二街51–100 号 | 公寓 | 2 房 | 92.3 | 5 | 5/5 | 74,556/㎡(24.6万/坪) | 688万 |
| 2025-09 | 恆春鎮 · 恒福二街51–100 号 | 华厦 | 2 房 | 101.3 | 0 | 5/5 | 85,861/㎡(28.4万/坪) | 869.9万 含车位 |
| 2025-09 | 恆春鎮 · 恒福二街51–100 号 | 华厦 | 3 房 | 102.2 | 0 | 5/5 | 84,157/㎡(27.8万/坪) | 860万 含车位 |
| 2025-09 | 恆春鎮 · 恒福二街51–100 号 | 华厦 | 2 房 | 115.2 | 0 | 4/5 | 76,174/㎡(25.2万/坪) | 877.6万 含车位 |
| 2025-08 | 恆春鎮 · 恒福二街51–100 号 | 华厦 | 3 房 | 115.2 | 0 | 2/5 | 72,049/㎡(23.8万/坪) | 830万 |
已显示 14 / 14 笔
加载中…
加载中…