实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
中和區德光路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 中和區 · 德光路51–100 号 | 公寓 | 3 房 | 86.6 | 46 | 4/5 | 113,125/㎡(37.4万/坪) | 980万 |
| 2026-08 | 中和區 · 德光路101–150 号 | 住宅大楼 | 1 房 | 43.4 | 30 | 5/15 | 154,236/㎡(51万/坪) | 670万 |
| 2026-08 | 中和區 · 德光路101–150 号 | 公寓 | 3 房 | 102.6 | 47 | 5/5 | 107,171/㎡(35.4万/坪) | 1100万 |
| 2026-05 | 中和區 · 德光路51–100 号 | 公寓 | 3 房 | 91 | 46 | 2/5 | 142,936/㎡(47.3万/坪) | 1300万 |
| 2026-05 | 中和區 · 德光路101–150 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 82.7 | 30 | 4/15 | 166,264/㎡(55万/坪) | 1375万 |
| 2026-04 | 中和區 · 德光路1–50 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 93.1 | 27 | 2/14 | 178,050/㎡(58.9万/坪) | 1658万 |
| 2026-04 | 中和區 · 德光路1–50 号 | 透天厝 | 4 房 | 124.3 | 52 | — | 222,884/㎡(73.7万/坪) | 2770万 |
| 2026-04 | 中和區 · 德光路1–50 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 77 | 27 | 8/14 | 194,805/㎡(64.4万/坪) | 1500万 |
| 2026-04 | 中和區 · 德光路1–50 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 106 | 27 | 2/14 | 169,875/㎡(56.2万/坪) | 1800万 |
| 2026-04 | 中和區 · 德光路1–50 号 | 住宅大楼 | 1 房 | 38.3 | 26 | 2/14 | 193,464/㎡(64万/坪) | 740万 |
| 2026-03 | 中和區 · 德光路101–150 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 83.4 | 30 | 4/15 | 170,044/㎡(56.2万/坪) | 1418万 |
| 2026-03 | 中和區 · 德光路1–50 号 | 透天厝 | 5 房 | 80.1 | 54 | — | 264,111/㎡(87.3万/坪) | 2115万 |
| 2026-01 | 中和區 · 德光路101–150 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 122.1 | 31 | 9/13 | 114,550/㎡(37.9万/坪) | 1399万 含车位 |
| 2025-11 | 中和區 · 德光路1–50 号 | 公寓 | 2 房 | 72.2 | 35 | 5/5 | 120,532/㎡(39.8万/坪) | 870万 |
| 2025-11 | 中和區 · 德光路1–50 号 | 公寓 | 3 房 | 102 | 40 | 4/5 | 119,631/㎡(39.5万/坪) | 1220万 |
| 2025-10 | 中和區 · 德光路1–50 号 | 公寓 | 3 房 | 100.2 | 40 | 4/5 | 100,788/㎡(33.3万/坪) | 1010万 |
| 2025-08 | 中和區 · 德光路51–100 号 | 华厦 | 4 房 | 141.3 | 20 | 6/10 | 162,740/㎡(53.8万/坪) | 2300万 |
| 2025-08 | 中和區 · 德光路51–100 号 | 公寓 | 3 房 | 79.4 | 48 | 2/4 | 118,958/㎡(39.3万/坪) | 945万 |
| 2025-08 | 中和區 · 德光路1–50 号 | 华厦 | 3 房 | 99.3 | 29 | 2/7 | 154,094/㎡(50.9万/坪) | 1530万 |
| 2025-07 | 中和區 · 德光路1–50 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 112.9 | 26 | 2/14 | 134,668/㎡(44.5万/坪) | 1740万 含车位 |
已显示 20 / 36 笔
加载中…
加载中…