实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
汐止區汐萬路二段
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 汐止區 · 汐萬路二段201–250 号 | 公寓 | 2 房 | 87 | 30 | 2/5 | 47,110/㎡(15.6万/坪) | 410万 |
| 2026-09 | 汐止區 · 汐萬路二段201–250 号 | 公寓 | 3 房 | 103.3 | 31 | 3/5 | 45,301/㎡(15万/坪) | 468万 |
| 2026-07 | 汐止區 · 汐萬路二段201–250 号 | 公寓 | 2 房 | 87 | 30 | 5/5 | 36,539/㎡(12.1万/坪) | 318万 |
| 2026-07 | 汐止區 · 汐萬路二段51–100 号 | 公寓 | 3 房 | 101.3 | 44 | 3/4 | 39,491/㎡(13.1万/坪) | 400万 |
| 2026-07 | 汐止區 · 汐萬路二段51–100 号 | 透天厝 | 3 房 | 140.3 | 42 | — | 70,446/㎡(23.3万/坪) | 988万 |
| 2026-07 | 汐止區 · 汐萬路二段201–250 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 154.7 | 30 | 13/15 | 51,703/㎡(17.1万/坪) | 800万 含车位 |
| 2026-07 | 汐止區 · 汐萬路二段201–250 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 45.2 | 30 | 13/15 | 57,067/㎡(18.9万/坪) | 258万 |
| 2026-07 | 汐止區 · 汐萬路二段201–250 号 | 公寓 | 3 房 | 107.3 | 30 | 3/5 | 47,073/㎡(15.6万/坪) | 505万 |
| 2026-07 | 汐止區 · 汐萬路二段201–250 号 | 住宅大楼 | — | 43.9 | 30 | 7/15 | 68,399/㎡(22.6万/坪) | 300万 |
| 2026-06 | 汐止區 · 汐萬路二段51–100 号 | 透天厝 | 7 房 | 129.7 | 44 | — | 71,324/㎡(23.6万/坪) | 925万 |
| 2026-06 | 汐止區 · 汐萬路二段251–300 号 | 公寓 | 3 房 | 77.7 | 44 | 4/5 | 78,527/㎡(26万/坪) | 610万 |
| 2026-06 | 汐止區 · 汐萬路二段51–100 号 | 公寓 | 3 房 | 92.9 | 44 | 4/5 | 55,119/㎡(18.2万/坪) | 512万 |
| 2026-06 | 汐止區 · 汐萬路二段51–100 号 | 透天厝 | 4 房 | 99.4 | 42 | — | 110,664/㎡(36.6万/坪) | 1100万 |
| 2026-05 | 汐止區 · 汐萬路二段201–250 号 | 公寓 | 3 房 | 107.5 | 30 | 4/5 | 33,299/㎡(11万/坪) | 358万 |
| 2026-05 | 汐止區 · 汐萬路二段201–250 号 | 华厦 | 2 房 | 78.8 | 30 | 6/8 | 72,335/㎡(23.9万/坪) | 570万 |
| 2026-05 | 汐止區 · 汐萬路二段201–250 号 | 华厦 | 3 房 | 111.9 | 30 | 2/7 | 62,550/㎡(20.7万/坪) | 700万 |
| 2026-05 | 汐止區 · 汐萬路二段201–250 号 | 公寓 | 2 房 | 85.6 | 30 | 2/5 | 24,416/㎡(8.1万/坪) | 209万 |
| 2026-05 | 汐止區 · 汐萬路二段201–250 号 | 公寓 | 3 房 | 104.9 | 30 | 3/5 | 50,982/㎡(16.9万/坪) | 535万 |
| 2026-04 | 汐止區 · 汐萬路二段201–250 号 | 公寓 | 4 房 | 83.7 | 43 | 4/4 | 65,711/㎡(21.7万/坪) | 550万 |
| 2026-04 | 汐止區 · 汐萬路二段201–250 号 | 华厦 | 3 房 | 112.6 | 30 | 4/7 | 40,531/㎡(13.4万/坪) | 650万 含车位 |
已显示 20 / 83 笔
加载中…
加载中…