实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
新店區民族路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 新店區 · 民族路51–100 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 109.4 | 32 | 3/12 | 196,544/㎡(65万/坪) | 2150万 |
| 2026-06 | 新店區 · 民族路151–200 号 | 住宅大楼 | 4 房 | 152.9 | 32 | 4/20 | 145,535/㎡(48.1万/坪) | 2570万 含车位 |
| 2026-04 | 新店區 · 民族路1–50 号 | 华厦 | 3 房 | 117.4 | 30 | 4/6 | 204,360/㎡(67.6万/坪) | 2400万 含车位 |
| 2026-02 | 新店區 · 民族路1–50 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 197.7 | 6 | 16/17 | 203,363/㎡(67.2万/坪) | 4850万 含车位 |
| 2026-01 | 新店區 · 民族路1–50 号 | 公寓 | 3 房 | 98 | 41 | 2/5 | 102,010/㎡(33.7万/坪) | 1000万 |
| 2026-01 | 新店區 · 民族路151–200 号 | 住宅大楼 | 4 房 | 43.7 | 31 | 4/20 | 114,338/㎡(37.8万/坪) | 500万 |
| 2026-01 | 新店區 · 民族路51–100 号 | 公寓 | 4 房 | 118.1 | 40 | 3/5 | 159,174/㎡(52.6万/坪) | 1880万 |
| 2025-12 | 新店區 · 民族路51–100 号 | 公寓 | 4 房 | 118.1 | 40 | 2/5 | 131,234/㎡(43.4万/坪) | 1550万 |
| 2025-12 | 新店區 · 民族路101–150 号 | 公寓 | 3 房 | 105.1 | 41 | 3/5 | 176,090/㎡(58.2万/坪) | 1850万 |
| 2025-10 | 新店區 · 民族路1–50 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 107.6 | 6 | 7/17 | 237,011/㎡(78.4万/坪) | 2550万 |
| 2025-10 | 新店區 · 民族路1–50 号 | 华厦 | 2 房 | 60.7 | 16 | 3/7 | 253,008/㎡(83.6万/坪) | 1535万 含车位 |
| 2025-10 | 新店區 · 民族路1–50 号 | 华厦 | 2 房 | 91.5 | 16 | 4/7 | 214,184/㎡(70.8万/坪) | 1960万 含车位 |
| 2025-10 | 新店區 · 民族路51–100 号 | 公寓 | — | 159.9 | 37 | 1/5 | 257,677/㎡(85.2万/坪) | 4120万 |
| 2025-09 | 新店區 · 民族路151–200 号 | 公寓 | 3 房 | 83 | 48 | 2/4 | 152,530/㎡(50.4万/坪) | 1266万 |
| 2025-08 | 新店區 · 民族路1–50 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 143.5 | 24 | 11/13 | 153,364/㎡(50.7万/坪) | 2200万 含车位 |
| 2025-08 | 新店區 · 民族路51–100 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 122.2 | 32 | 9/12 | 135,036/㎡(44.6万/坪) | 1650万 含车位 |
| 2025-08 | 新店區 · 民族路51–100 号 | 公寓 | 3 房 | 119 | 40 | 4/5 | 121,019/㎡(40万/坪) | 1440万 |
| 2025-07 | 新店區 · 民族路1–50 号 | 公寓 | 4 房 | 82.7 | 47 | 1/4 | 253,961/㎡(84万/坪) | 2100万 |
| 2025-03 | 新店區 · 民族路151–200 号 | 公寓 | 3 房 | 88.1 | 47 | 4/4 | 158,946/㎡(52.5万/坪) | 1400万 |
| 2025-03 | 新店區 · 民族路1–50 号 | 住宅大楼 | 1 房 | 24.9 | 28 | 7/12 | 243,981/㎡(80.7万/坪) | 608万 |
已显示 20 / 23 笔
加载中…
加载中…