实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
板橋區金華街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 板橋區 · 金華街1–50 号 | 公寓 | 2 房 | 45.4 | 49 | 1/4 | 175,149/㎡(57.9万/坪) | 795万 |
| 2026-05 | 板橋區 · 金華街51–100 号 | 公寓 | 3 房 | 80 | 49 | 4/4 | 143,071/㎡(47.3万/坪) | 1145万 |
| 2026-05 | 板橋區 · 金華街1–50 号 | 公寓 | 3 房 | 61.2 | 45 | 5/5 | 122,609/㎡(40.5万/坪) | 750万 |
| 2026-04 | 板橋區 · 金華街151–200 号 | 公寓 | 3 房 | 80.5 | 50 | 3/4 | 92,795/㎡(30.7万/坪) | 747万 |
| 2026-03 | 板橋區 · 金華街1–50 号 | 公寓 | 4 房 | 98 | 49 | 3/4 | 112,245/㎡(37.1万/坪) | 1100万 |
| 2026-03 | 板橋區 · 金華街1–50 号 | 公寓 | 3 房 | 76.9 | 49 | 3/4 | 155,966/㎡(51.6万/坪) | 1200万 |
| 2026-02 | 板橋區 · 金華街1–50 号 | 公寓 | 5 房 | 76.9 | 49 | 4/4 | 142,969/㎡(47.3万/坪) | 1100万 |
| 2025-12 | 板橋區 · 金華街1–50 号 | 公寓 | 3 房 | 76.9 | 48 | 4/4 | 142,969/㎡(47.3万/坪) | 1100万 |
| 2025-12 | 板橋區 · 金華街101–150 号 | 公寓 | 3 房 | 78.9 | 45 | 5/5 | 114,141/㎡(37.7万/坪) | 900万 |
| 2025-11 | 板橋區 · 金華街1–50 号 | 公寓 | 2 房 | 12.6 | 46 | 4/4 | 127,490/㎡(42.1万/坪) | 160万 |
| 2025-09 | 板橋區 · 金華街1–50 号 | 公寓 | 3 房 | 73.7 | 48 | 1/4 | 167,480/㎡(55.4万/坪) | 1235万 |
| 2025-09 | 板橋區 · 金華街1–50 号 | 公寓 | 2 房 | 76.6 | 49 | 4/4 | 130,480/㎡(43.1万/坪) | 1000万 |
| 2025-09 | 板橋區 · 金華街1–50 号 | 公寓 | 4 房 | 65 | 48 | 3/4 | 135,364/㎡(44.7万/坪) | 880万 |
| 2025-07 | 板橋區 · 金華街1–50 号 | 公寓 | 3 房 | 113.8 | 37 | 5/5 | 112,448/㎡(37.2万/坪) | 1280万 |
| 2025-07 | 板橋區 · 金華街51–100 号 | 公寓 | 4 房 | 82.6 | 46 | 2/4 | 151,258/㎡(50万/坪) | 1250万 |
| 2025-06 | 板橋區 · 金華街1–50 号 | 公寓 | 3 房 | 67.3 | 44 | 4/5 | 118,835/㎡(39.3万/坪) | 800万 |
| 2025-06 | 板橋區 · 金華街1–50 号 | 公寓 | 3 房 | 56.6 | 49 | 4/4 | 159,151/㎡(52.6万/坪) | 900万 |
| 2025-05 | 板橋區 · 金華街1–50 号 | 公寓 | 3 房 | 100.1 | 37 | 5/5 | 123,889/㎡(41万/坪) | 1240万 |
| 2025-04 | 板橋區 · 金華街1–50 号 | 公寓 | 3 房 | 83.6 | 50 | 4/4 | 155,577/㎡(51.4万/坪) | 1300万 |
| 2025-03 | 板橋區 · 金華街1–50 号 | 公寓 | 2 房 | 71.4 | 45 | 5/5 | 156,775/㎡(51.8万/坪) | 1120万 |
已显示 20 / 27 笔
加载中…
加载中…