实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
板橋區建國街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 板橋區 · 建國街51–100 号 | 公寓 | 2 房 | 77.6 | 51 | 4/4 | 135,397/㎡(44.8万/坪) | 1050万 |
| 2026-06 | 板橋區 · 建國街51–100 号 | 公寓 | 3 房 | 74.7 | 52 | 3/4 | 80,289/㎡(26.5万/坪) | 600万 |
| 2026-05 | 板橋區 · 建國街51–100 号 | 公寓 | 4 房 | 91 | 52 | 3/4 | 151,648/㎡(50.1万/坪) | 1380万 |
| 2026-04 | 板橋區 · 建國街1–50 号 | 公寓 | 3 房 | 74.7 | 52 | 2/4 | 163,254/㎡(54万/坪) | 1220万 |
| 2026-03 | 板橋區 · 建國街51–100 号 | 公寓 | 3 房 | 91 | 51 | 2/4 | 107,692/㎡(35.6万/坪) | 980万 |
| 2026-02 | 板橋區 · 建國街1–50 号 | 公寓 | 2 房 | 74.7 | 52 | 3/4 | 161,916/㎡(53.5万/坪) | 1210万 |
| 2026-02 | 板橋區 · 建國街1–50 号 | 公寓 | — | 74.7 | 52 | 2/4 | 136,491/㎡(45.1万/坪) | 1020万 |
| 2025-12 | 板橋區 · 建國街1–50 号 | 公寓 | — | 66.7 | 51 | 4/4 | 147,015/㎡(48.6万/坪) | 980万 |
| 2025-11 | 板橋區 · 建國街101–150 号 | 公寓 | 2 房 | 55.5 | 52 | 2/4 | 140,465/㎡(46.4万/坪) | 780万 |
| 2025-10 | 板橋區 · 建國街51–100 号 | 公寓 | 2 房 | 74.7 | 52 | 4/4 | 107,052/㎡(35.4万/坪) | 800万 |
| 2025-10 | 板橋區 · 建國街51–100 号 | 公寓 | 4 房 | 86.8 | 51 | 3/4 | 114,016/㎡(37.7万/坪) | 990万 |
| 2025-06 | 板橋區 · 建國街101–150 号 | 公寓 | 4 房 | 68.8 | 51 | 3/4 | 142,545/㎡(47.1万/坪) | 980万 |
| 2025-04 | 板橋區 · 建國街101–150 号 | 公寓 | 1 房 | 43.4 | 51 | 1/4 | 203,870/㎡(67.4万/坪) | 885万 |
| 2025-03 | 板橋區 · 建國街101–150 号 | 公寓 | 2 房 | 55.5 | 51 | 3/4 | 171,079/㎡(56.6万/坪) | 950万 |
| 2024-12 | 板橋區 · 建國街101–150 号 | 公寓 | 3 房 | 55.5 | 51 | 1/4 | 241,131/㎡(79.7万/坪) | 1339万 |
| 2024-11 | 板橋區 · 建國街101–150 号 | 公寓 | 3 房 | 76 | 51 | 3/4 | 154,008/㎡(50.9万/坪) | 1170万 |
已显示 16 / 16 笔
加载中…
加载中…