实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
梓官區嘉展路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 梓官區 · 嘉展路401–450 号 | 透天厝 | 2 房 | 95.4 | 38 | — | 52,913/㎡(17.5万/坪) | 505万 |
| 2026-06 | 梓官區 · 嘉展路351–400 号 | 透天厝 | 4 房 | 105.9 | — | — | 59,501/㎡(19.7万/坪) | 630万 |
| 2026-05 | 梓官區 · 嘉展路401–450 号 | 透天厝 | 3 房 | 95.4 | 38 | — | 20,956/㎡(6.9万/坪) | 200万 |
| 2026-04 | 梓官區 · 嘉展路1–50 号 | 透天厝 | 3 房 | 107.5 | 51 | — | 31,622/㎡(10.5万/坪) | 340万 |
| 2026-02 | 梓官區 · 嘉展路301–350 号 | 透天厝 | 4 房 | 104.2 | 50 | — | 66,244/㎡(21.9万/坪) | 690万 |
| 2025-07 | 梓官區 · 嘉展路501–550 号 | 透天厝 | 4 房 | 173 | 38 | — | 7,402/㎡(2.4万/坪) | 128万 |
已显示 6 / 6 笔
加载中…
加载中…