实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
苓雅區苓雅二路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 苓雅區 · 苓雅二路51–100 号 | 透天厝 | 2 房 | 67.7 | 59 | — | 47,281/㎡(15.6万/坪) | 320万 |
| 2026-06 | 苓雅區 · 苓雅二路1–50 号 | 公寓 | 3 房 | 86.1 | 38 | 5/5 | 48,792/㎡(16.1万/坪) | 420万 |
| 2026-04 | 苓雅區 · 苓雅二路51–100 号 | 透天厝 | 5 房 | 36 | 58 | — | 166,667/㎡(55.1万/坪) | 600万 |
| 2026-04 | 苓雅區 · 苓雅二路51–100 号 | 透天厝 | 5 房 | 9 | 58 | — | 127,778/㎡(42.2万/坪) | 115万 |
| 2026-02 | 苓雅區 · 苓雅二路151–200 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 75.8 | 6 | 5/15 | 108,774/㎡(36万/坪) | 910万 含车位 |
| 2026-02 | 苓雅區 · 苓雅二路151–200 号 | 公寓 | 3 房 | 113.6 | 39 | 1/5 | 60,734/㎡(20.1万/坪) | 690万 |
| 2025-10 | 苓雅區 · 苓雅二路151–200 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 74.6 | 6 | 11/15 | 108,369/㎡(35.8万/坪) | 808万 |
| 2025-10 | 苓雅區 · 苓雅二路151–200 号 | 公寓 | 2 房 | 61.9 | 53 | 3/4 | 41,390/㎡(13.7万/坪) | 256万 |
| 2025-07 | 苓雅區 · 苓雅二路1–50 号 | 透天厝 | 2 房 | 98.1 | 59 | — | 152,858/㎡(50.5万/坪) | 1500万 |
| 2025-06 | 苓雅區 · 苓雅二路1–50 号 | 透天厝 | 2 房 | 82.3 | 60 | — | 157,997/㎡(52.2万/坪) | 1300万 |
| 2025-05 | 苓雅區 · 苓雅二路151–200 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 96 | 5 | 14/15 | 126,396/㎡(41.8万/坪) | 1312.5万 含车位 |
| 2025-02 | 苓雅區 · 苓雅二路51–100 号 | 透天厝 | 5 房 | 9 | 57 | — | 133,333/㎡(44.1万/坪) | 120万 |
| 2025-02 | 苓雅區 · 苓雅二路151–200 号 | 住宅大楼 | 2 房 | 75.8 | 5 | 8/15 | 112,182/㎡(37.1万/坪) | 850万 |
| 2025-01 | 苓雅區 · 苓雅二路51–100 号 | 透天厝 | 4 房 | 156 | 58 | — | 133,718/㎡(44.2万/坪) | 2086万 |
| 2024-12 | 苓雅區 · 苓雅二路51–100 号 | 透天厝 | 4 房 | 104.8 | 50 | — | 33,410/㎡(11万/坪) | 350万 |
| 2024-12 | 苓雅區 · 苓雅二路51–100 号 | 透天厝 | 5 房 | 86.2 | 59 | — | 104,360/㎡(34.5万/坪) | 900万 |
已显示 16 / 16 笔
加载中…
加载中…