实价登录查询
全台 22 县市、近 24 个月的买卖成交,一笔一笔看。只显示路段与门牌区间,不显示完整地址。 实价登录怎么查?
中位数不含车位未分开计价的交易
苓雅區輔仁路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 苓雅區 · 輔仁路151–200 号 | 公寓 | 3 房 | 71.6 | 47 | 2/5 | 41,899/㎡(13.9万/坪) | 300万 |
| 2026-07 | 苓雅區 · 輔仁路151–200 号 | 公寓 | 3 房 | 72.7 | 44 | 2/5 | 68,814/㎡(22.7万/坪) | 500万 |
| 2026-05 | 苓雅區 · 輔仁路51–100 号 | 住宅大楼 | 5 房 | 207.1 | 6 | 15/15 | 115,914/㎡(38.3万/坪) | 2800万 含车位 |
| 2026-05 | 苓雅區 · 輔仁路151–200 号 | 公寓 | 2 房 | 77.7 | 46 | 2/5 | 28,314/㎡(9.4万/坪) | 220万 |
| 2026-05 | 苓雅區 · 輔仁路151–200 号 | 公寓 | 3 房 | 80.1 | 46 | 4/5 | 43,690/㎡(14.4万/坪) | 350万 |
| 2026-04 | 苓雅區 · 輔仁路301–350 号 | 住宅大楼 | 3 房 | 128.4 | 20 | 5/13 | 91,024/㎡(30.1万/坪) | 1228万 含车位 |
| 2026-04 | 苓雅區 · 輔仁路101–150 号 | 华厦 | 1 房 | 139.7 | 30 | 1/8 | 131,596/㎡(43.5万/坪) | 1838万 含车位 |
| 2026-04 | 苓雅區 · 輔仁路151–200 号 | 公寓 | 3 房 | 95.3 | 41 | 1/5 | 99,738/㎡(33万/坪) | 950万 |
| 2026-03 | 苓雅區 · 輔仁路151–200 号 | 公寓 | 3 房 | 66 | 44 | 5/5 | 40,891/㎡(13.5万/坪) | 270万 |
| 2026-02 | 苓雅區 · 輔仁路51–100 号 | 公寓 | 3 房 | 66.4 | 33 | 3/5 | 67,771/㎡(22.4万/坪) | 450万 |
| 2026-02 | 苓雅區 · 輔仁路51–100 号 | 透天厝 | 3 房 | 33 | 53 | — | 103,062/㎡(34.1万/坪) | 340万 |
| 2026-01 | 苓雅區 · 輔仁路51–100 号 | 透天厝 | 4 房 | 33 | 53 | — | 136,405/㎡(45.1万/坪) | 450万 |
| 2026-01 | 苓雅區 · 輔仁路151–200 号 | 公寓 | 2 房 | 73.5 | 46 | 5/5 | 38,085/㎡(12.6万/坪) | 280万 |
| 2026-01 | 苓雅區 · 輔仁路151–200 号 | 公寓 | 3 房 | 115.2 | 41 | 3/5 | 20,842/㎡(6.9万/坪) | 240万 |
| 2025-11 | 苓雅區 · 輔仁路151–200 号 | 公寓 | 3 房 | 83.5 | 45 | 1/5 | 117,323/㎡(38.8万/坪) | 980万 |
| 2025-10 | 苓雅區 · 輔仁路1–50 号 | 住宅大楼 | 1 房 | 95.4 | 3 | 7/15 | 93,340/㎡(30.9万/坪) | 890万 |
| 2025-10 | 苓雅區 · 輔仁路151–200 号 | 公寓 | 3 房 | 95.3 | 41 | 1/5 | 73,491/㎡(24.3万/坪) | 700万 |
| 2025-09 | 苓雅區 · 輔仁路51–100 号 | 华厦 | 4 房 | 215.6 | 16 | 5/5 | 80,156/㎡(26.5万/坪) | 1728万 |
| 2025-09 | 苓雅區 · 輔仁路151–200 号 | 华厦 | 3 房 | 124.4 | 31 | 3/8 | 58,696/㎡(19.4万/坪) | 730万 含车位 |
| 2025-08 | 苓雅區 · 輔仁路351–400 号 | 公寓 | 3 房 | 80.9 | 41 | 4/5 | 86,559/㎡(28.6万/坪) | 700万 |
已显示 20 / 39 笔
加载中…
加载中…